Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 1710 |
10-20 | 1693 |
20-30 | 1676 |
30-40 | 1659 |
40-50 | 1642 |
50-60 | 1625 |
60-70 | 1607 |
70-80 | 1590 |
80-90 | 1573 |
90-100 | 1556 |
> 100 | 1539 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 1710 |
10-20 | 1693 |
20-30 | 1676 |
30-40 | 1659 |
40-50 | 1642 |
50-60 | 1625 |
60-70 | 1607 |
70-80 | 1590 |
80-90 | 1573 |
90-100 | 1556 |
> 100 | 1539 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 1710 |
10-20 | 1693 |
20-30 | 1676 |
30-40 | 1659 |
40-50 | 1642 |
50-60 | 1625 |
60-70 | 1607 |
70-80 | 1590 |
80-90 | 1573 |
90-100 | 1556 |
> 100 | 1539 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 1710 |
10-20 | 1693 |
20-30 | 1676 |
30-40 | 1659 |
40-50 | 1642 |
50-60 | 1625 |
60-70 | 1607 |
70-80 | 1590 |
80-90 | 1573 |
90-100 | 1556 |
> 100 | 1539 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 1710 |
10-20 | 1693 |
20-30 | 1676 |
30-40 | 1659 |
40-50 | 1642 |
50-60 | 1625 |
60-70 | 1607 |
70-80 | 1590 |
80-90 | 1573 |
90-100 | 1556 |
> 100 | 1539 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 1710 |
10-20 | 1693 |
20-30 | 1676 |
30-40 | 1659 |
40-50 | 1642 |
50-60 | 1625 |
60-70 | 1607 |
70-80 | 1590 |
80-90 | 1573 |
90-100 | 1556 |
> 100 | 1539 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 1710 |
10-20 | 1693 |
20-30 | 1676 |
30-40 | 1659 |
40-50 | 1642 |
50-60 | 1625 |
60-70 | 1607 |
70-80 | 1590 |
80-90 | 1573 |
90-100 | 1556 |
> 100 | 1539 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.