Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2630 |
10-20 | 2604 |
20-30 | 2577 |
30-40 | 2551 |
40-50 | 2525 |
50-60 | 2499 |
60-70 | 2472 |
70-80 | 2446 |
80-90 | 2420 |
90-100 | 2393 |
> 100 | 2367 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2630 |
10-20 | 2604 |
20-30 | 2577 |
30-40 | 2551 |
40-50 | 2525 |
50-60 | 2499 |
60-70 | 2472 |
70-80 | 2446 |
80-90 | 2420 |
90-100 | 2393 |
> 100 | 2367 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2630 |
10-20 | 2604 |
20-30 | 2577 |
30-40 | 2551 |
40-50 | 2525 |
50-60 | 2499 |
60-70 | 2472 |
70-80 | 2446 |
80-90 | 2420 |
90-100 | 2393 |
> 100 | 2367 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2630 |
10-20 | 2604 |
20-30 | 2577 |
30-40 | 2551 |
40-50 | 2525 |
50-60 | 2499 |
60-70 | 2472 |
70-80 | 2446 |
80-90 | 2420 |
90-100 | 2393 |
> 100 | 2367 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2630 |
10-20 | 2604 |
20-30 | 2577 |
30-40 | 2551 |
40-50 | 2525 |
50-60 | 2499 |
60-70 | 2472 |
70-80 | 2446 |
80-90 | 2420 |
90-100 | 2393 |
> 100 | 2367 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2630 |
10-20 | 2604 |
20-30 | 2577 |
30-40 | 2551 |
40-50 | 2525 |
50-60 | 2499 |
60-70 | 2472 |
70-80 | 2446 |
80-90 | 2420 |
90-100 | 2393 |
> 100 | 2367 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2630 |
10-20 | 2604 |
20-30 | 2577 |
30-40 | 2551 |
40-50 | 2525 |
50-60 | 2499 |
60-70 | 2472 |
70-80 | 2446 |
80-90 | 2420 |
90-100 | 2393 |
> 100 | 2367 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.