Характеристика винилового покрытия Forbo Marmoleum Click 600х300 мм:
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 3049 |
10-20 | 3012 |
20-30 | 2976 |
30-40 | 2939 |
40-50 | 2903 |
50-60 | 2866 |
60-70 | 2829 |
70-80 | 2793 |
80-90 | 2756 |
90-100 | 2720 |
> 100 | 2683 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 3049 |
10-20 | 3012 |
20-30 | 2976 |
30-40 | 2939 |
40-50 | 2903 |
50-60 | 2866 |
60-70 | 2829 |
70-80 | 2793 |
80-90 | 2756 |
90-100 | 2720 |
> 100 | 2683 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 3049 |
10-20 | 3012 |
20-30 | 2976 |
30-40 | 2939 |
40-50 | 2903 |
50-60 | 2866 |
60-70 | 2829 |
70-80 | 2793 |
80-90 | 2756 |
90-100 | 2720 |
> 100 | 2683 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 3049 |
10-20 | 3012 |
20-30 | 2976 |
30-40 | 2939 |
40-50 | 2903 |
50-60 | 2866 |
60-70 | 2829 |
70-80 | 2793 |
80-90 | 2756 |
90-100 | 2720 |
> 100 | 2683 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 3049 |
10-20 | 3012 |
20-30 | 2976 |
30-40 | 2939 |
40-50 | 2903 |
50-60 | 2866 |
60-70 | 2829 |
70-80 | 2793 |
80-90 | 2756 |
90-100 | 2720 |
> 100 | 2683 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 3049 |
10-20 | 3012 |
20-30 | 2976 |
30-40 | 2939 |
40-50 | 2903 |
50-60 | 2866 |
60-70 | 2829 |
70-80 | 2793 |
80-90 | 2756 |
90-100 | 2720 |
> 100 | 2683 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 3049 |
10-20 | 3012 |
20-30 | 2976 |
30-40 | 2939 |
40-50 | 2903 |
50-60 | 2866 |
60-70 | 2829 |
70-80 | 2793 |
80-90 | 2756 |
90-100 | 2720 |
> 100 | 2683 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 3049 |
10-20 | 3012 |
20-30 | 2976 |
30-40 | 2939 |
40-50 | 2903 |
50-60 | 2866 |
60-70 | 2829 |
70-80 | 2793 |
80-90 | 2756 |
90-100 | 2720 |
> 100 | 2683 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 3049 |
10-20 | 3012 |
20-30 | 2976 |
30-40 | 2939 |
40-50 | 2903 |
50-60 | 2866 |
60-70 | 2829 |
70-80 | 2793 |
80-90 | 2756 |
90-100 | 2720 |
> 100 | 2683 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 3049 |
10-20 | 3012 |
20-30 | 2976 |
30-40 | 2939 |
40-50 | 2903 |
50-60 | 2866 |
60-70 | 2829 |
70-80 | 2793 |
80-90 | 2756 |
90-100 | 2720 |
> 100 | 2683 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 3049 |
10-20 | 3012 |
20-30 | 2976 |
30-40 | 2939 |
40-50 | 2903 |
50-60 | 2866 |
60-70 | 2829 |
70-80 | 2793 |
80-90 | 2756 |
90-100 | 2720 |
> 100 | 2683 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 3049 |
10-20 | 3012 |
20-30 | 2976 |
30-40 | 2939 |
40-50 | 2903 |
50-60 | 2866 |
60-70 | 2829 |
70-80 | 2793 |
80-90 | 2756 |
90-100 | 2720 |
> 100 | 2683 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.