Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 3150 |
10-20 | 3125 |
20-30 | 3100 |
30-40 | 3074 |
40-50 | 3049 |
50-60 | 3024 |
60-70 | 2999 |
70-80 | 2974 |
80-90 | 2948 |
90-100 | 2923 |
> 100 | 2898 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 3150 |
10-20 | 3125 |
20-30 | 3100 |
30-40 | 3074 |
40-50 | 3049 |
50-60 | 3024 |
60-70 | 2999 |
70-80 | 2974 |
80-90 | 2948 |
90-100 | 2923 |
> 100 | 2898 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 3150 |
10-20 | 3125 |
20-30 | 3100 |
30-40 | 3074 |
40-50 | 3049 |
50-60 | 3024 |
60-70 | 2999 |
70-80 | 2974 |
80-90 | 2948 |
90-100 | 2923 |
> 100 | 2898 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.