Характеристика винилового покрытия Art House Lock 4,3 мм:
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2150 |
10-20 | 2129 |
20-30 | 2108 |
30-40 | 2087 |
40-50 | 2066 |
50-60 | 2045 |
60-70 | 2024 |
70-80 | 2003 |
80-90 | 1981 |
90-100 | 1960 |
> 100 | 1939 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2150 |
10-20 | 2129 |
20-30 | 2108 |
30-40 | 2087 |
40-50 | 2066 |
50-60 | 2045 |
60-70 | 2024 |
70-80 | 2003 |
80-90 | 1981 |
90-100 | 1960 |
> 100 | 1939 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2150 |
10-20 | 2129 |
20-30 | 2108 |
30-40 | 2087 |
40-50 | 2066 |
50-60 | 2045 |
60-70 | 2024 |
70-80 | 2003 |
80-90 | 1981 |
90-100 | 1960 |
> 100 | 1939 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2150 |
10-20 | 2129 |
20-30 | 2108 |
30-40 | 2087 |
40-50 | 2066 |
50-60 | 2045 |
60-70 | 2024 |
70-80 | 2003 |
80-90 | 1981 |
90-100 | 1960 |
> 100 | 1939 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2150 |
10-20 | 2129 |
20-30 | 2108 |
30-40 | 2087 |
40-50 | 2066 |
50-60 | 2045 |
60-70 | 2024 |
70-80 | 2003 |
80-90 | 1981 |
90-100 | 1960 |
> 100 | 1939 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2150 |
10-20 | 2129 |
20-30 | 2108 |
30-40 | 2087 |
40-50 | 2066 |
50-60 | 2045 |
60-70 | 2024 |
70-80 | 2003 |
80-90 | 1981 |
90-100 | 1960 |
> 100 | 1939 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2150 |
10-20 | 2129 |
20-30 | 2108 |
30-40 | 2087 |
40-50 | 2066 |
50-60 | 2045 |
60-70 | 2024 |
70-80 | 2003 |
80-90 | 1981 |
90-100 | 1960 |
> 100 | 1939 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2150 |
10-20 | 2129 |
20-30 | 2108 |
30-40 | 2087 |
40-50 | 2066 |
50-60 | 2045 |
60-70 | 2024 |
70-80 | 2003 |
80-90 | 1981 |
90-100 | 1960 |
> 100 | 1939 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2150 |
10-20 | 2129 |
20-30 | 2108 |
30-40 | 2087 |
40-50 | 2066 |
50-60 | 2045 |
60-70 | 2024 |
70-80 | 2003 |
80-90 | 1981 |
90-100 | 1960 |
> 100 | 1939 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2150 |
10-20 | 2129 |
20-30 | 2108 |
30-40 | 2087 |
40-50 | 2066 |
50-60 | 2045 |
60-70 | 2024 |
70-80 | 2003 |
80-90 | 1981 |
90-100 | 1960 |
> 100 | 1939 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2150 |
10-20 | 2129 |
20-30 | 2108 |
30-40 | 2087 |
40-50 | 2066 |
50-60 | 2045 |
60-70 | 2024 |
70-80 | 2003 |
80-90 | 1981 |
90-100 | 1960 |
> 100 | 1939 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2150 |
10-20 | 2129 |
20-30 | 2108 |
30-40 | 2087 |
40-50 | 2066 |
50-60 | 2045 |
60-70 | 2024 |
70-80 | 2003 |
80-90 | 1981 |
90-100 | 1960 |
> 100 | 1939 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2150 |
10-20 | 2129 |
20-30 | 2108 |
30-40 | 2087 |
40-50 | 2066 |
50-60 | 2045 |
60-70 | 2024 |
70-80 | 2003 |
80-90 | 1981 |
90-100 | 1960 |
> 100 | 1939 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2150 |
10-20 | 2129 |
20-30 | 2108 |
30-40 | 2087 |
40-50 | 2066 |
50-60 | 2045 |
60-70 | 2024 |
70-80 | 2003 |
80-90 | 1981 |
90-100 | 1960 |
> 100 | 1939 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2150 |
10-20 | 2129 |
20-30 | 2108 |
30-40 | 2087 |
40-50 | 2066 |
50-60 | 2045 |
60-70 | 2024 |
70-80 | 2003 |
80-90 | 1981 |
90-100 | 1960 |
> 100 | 1939 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.