Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5160 |
10-20 | 5160 |
20-30 | 5160 |
30-40 | 5160 |
40-50 | 5160 |
50-60 | 5160 |
60-70 | 5160 |
70-80 | 5160 |
80-90 | 5160 |
90-100 | 5160 |
> 100 | 5160 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5760 |
10-20 | 5760 |
20-30 | 5760 |
30-40 | 5760 |
40-50 | 5760 |
50-60 | 5760 |
60-70 | 5760 |
70-80 | 5760 |
80-90 | 5760 |
90-100 | 5760 |
> 100 | 5760 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 360 |
10-20 | 360 |
20-30 | 360 |
30-40 | 360 |
40-50 | 360 |
50-60 | 360 |
60-70 | 360 |
70-80 | 360 |
80-90 | 360 |
90-100 | 360 |
> 100 | 360 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 200 |
10-20 | 200 |
20-30 | 200 |
30-40 | 200 |
40-50 | 200 |
50-60 | 200 |
60-70 | 200 |
70-80 | 200 |
80-90 | 200 |
90-100 | 200 |
> 100 | 200 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 320 |
10-20 | 320 |
20-30 | 320 |
30-40 | 320 |
40-50 | 320 |
50-60 | 320 |
60-70 | 320 |
70-80 | 320 |
80-90 | 320 |
90-100 | 320 |
> 100 | 320 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5280 |
10-20 | 5280 |
20-30 | 5280 |
30-40 | 5280 |
40-50 | 5280 |
50-60 | 5280 |
60-70 | 5280 |
70-80 | 5280 |
80-90 | 5280 |
90-100 | 5280 |
> 100 | 5280 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 6600 |
10-20 | 6600 |
20-30 | 6600 |
30-40 | 6600 |
40-50 | 6600 |
50-60 | 6600 |
60-70 | 6600 |
70-80 | 6600 |
80-90 | 6600 |
90-100 | 6600 |
> 100 | 6600 |
НАШЛИ ТОВАР ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ У НАС ? ЗВОНИТЕ, ПРЕДЛОЖИМ ВЫГОДНУЮ ЦЕНУ.
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.