Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 667 |
10-20 | 662 |
20-30 | 658 |
30-40 | 653 |
40-50 | 648 |
50-60 | 644 |
60-70 | 639 |
70-80 | 634 |
80-90 | 630 |
90-100 | 625 |
> 100 | 620 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 667 |
10-20 | 662 |
20-30 | 658 |
30-40 | 653 |
40-50 | 648 |
50-60 | 644 |
60-70 | 639 |
70-80 | 634 |
80-90 | 630 |
90-100 | 625 |
> 100 | 620 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 667 |
10-20 | 662 |
20-30 | 658 |
30-40 | 653 |
40-50 | 648 |
50-60 | 644 |
60-70 | 639 |
70-80 | 634 |
80-90 | 630 |
90-100 | 625 |
> 100 | 620 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 667 |
10-20 | 662 |
20-30 | 658 |
30-40 | 653 |
40-50 | 648 |
50-60 | 644 |
60-70 | 639 |
70-80 | 634 |
80-90 | 630 |
90-100 | 625 |
> 100 | 620 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 667 |
10-20 | 662 |
20-30 | 658 |
30-40 | 653 |
40-50 | 648 |
50-60 | 644 |
60-70 | 639 |
70-80 | 634 |
80-90 | 630 |
90-100 | 625 |
> 100 | 620 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 667 |
10-20 | 662 |
20-30 | 658 |
30-40 | 653 |
40-50 | 648 |
50-60 | 644 |
60-70 | 639 |
70-80 | 634 |
80-90 | 630 |
90-100 | 625 |
> 100 | 620 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 667 |
10-20 | 662 |
20-30 | 658 |
30-40 | 653 |
40-50 | 648 |
50-60 | 644 |
60-70 | 639 |
70-80 | 634 |
80-90 | 630 |
90-100 | 625 |
> 100 | 620 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 667 |
10-20 | 662 |
20-30 | 658 |
30-40 | 653 |
40-50 | 648 |
50-60 | 644 |
60-70 | 639 |
70-80 | 634 |
80-90 | 630 |
90-100 | 625 |
> 100 | 620 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.