Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 25 |
10-20 | 25 |
20-30 | 25 |
30-40 | 25 |
40-50 | 25 |
50-60 | 25 |
60-70 | 25 |
70-80 | 25 |
80-90 | 25 |
90-100 | 25 |
> 100 | 25 |
Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 50 |
10-20 | 50 |
20-30 | 50 |
30-40 | 50 |
40-50 | 50 |
50-60 | 50 |
60-70 | 50 |
70-80 | 50 |
80-90 | 50 |
90-100 | 50 |
> 100 | 50 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 112 |
10-20 | 112 |
20-30 | 112 |
30-40 | 112 |
40-50 | 112 |
50-60 | 112 |
60-70 | 112 |
70-80 | 112 |
80-90 | 112 |
90-100 | 112 |
> 100 | 112 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 133 |
10-20 | 133 |
20-30 | 133 |
30-40 | 133 |
40-50 | 133 |
50-60 | 133 |
60-70 | 133 |
70-80 | 133 |
80-90 | 133 |
90-100 | 133 |
> 100 | 133 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 273 |
10-20 | 273 |
20-30 | 273 |
30-40 | 273 |
40-50 | 273 |
50-60 | 273 |
60-70 | 273 |
70-80 | 273 |
80-90 | 273 |
90-100 | 273 |
> 100 | 273 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 273 |
10-20 | 273 |
20-30 | 273 |
30-40 | 273 |
40-50 | 273 |
50-60 | 273 |
60-70 | 273 |
70-80 | 273 |
80-90 | 273 |
90-100 | 273 |
> 100 | 273 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 273 |
10-20 | 273 |
20-30 | 273 |
30-40 | 273 |
40-50 | 273 |
50-60 | 273 |
60-70 | 273 |
70-80 | 273 |
80-90 | 273 |
90-100 | 273 |
> 100 | 273 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.