Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 225 |
10-20 | 225 |
20-30 | 225 |
30-40 | 225 |
40-50 | 225 |
50-60 | 225 |
60-70 | 225 |
70-80 | 225 |
80-90 | 225 |
90-100 | 225 |
> 100 | 225 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 225 |
10-20 | 225 |
20-30 | 225 |
30-40 | 225 |
40-50 | 225 |
50-60 | 225 |
60-70 | 225 |
70-80 | 225 |
80-90 | 225 |
90-100 | 225 |
> 100 | 225 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 225 |
10-20 | 225 |
20-30 | 225 |
30-40 | 225 |
40-50 | 225 |
50-60 | 225 |
60-70 | 225 |
70-80 | 225 |
80-90 | 225 |
90-100 | 225 |
> 100 | 225 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 225 |
10-20 | 225 |
20-30 | 225 |
30-40 | 225 |
40-50 | 225 |
50-60 | 225 |
60-70 | 225 |
70-80 | 225 |
80-90 | 225 |
90-100 | 225 |
> 100 | 225 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 225 |
10-20 | 225 |
20-30 | 225 |
30-40 | 225 |
40-50 | 225 |
50-60 | 225 |
60-70 | 225 |
70-80 | 225 |
80-90 | 225 |
90-100 | 225 |
> 100 | 225 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 225 |
10-20 | 225 |
20-30 | 225 |
30-40 | 225 |
40-50 | 225 |
50-60 | 225 |
60-70 | 225 |
70-80 | 225 |
80-90 | 225 |
90-100 | 225 |
> 100 | 225 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.