Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 19 |
10-20 | 19 |
20-30 | 19 |
30-40 | 19 |
40-50 | 19 |
50-60 | 19 |
60-70 | 19 |
70-80 | 19 |
80-90 | 19 |
90-100 | 19 |
> 100 | 19 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 420 |
10-20 | 420 |
20-30 | 420 |
30-40 | 420 |
40-50 | 420 |
50-60 | 420 |
60-70 | 420 |
70-80 | 420 |
80-90 | 420 |
90-100 | 420 |
> 100 | 420 |
Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 352 |
10-20 | 352 |
20-30 | 352 |
30-40 | 352 |
40-50 | 352 |
50-60 | 352 |
60-70 | 352 |
70-80 | 352 |
80-90 | 352 |
90-100 | 352 |
> 100 | 352 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.