Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 266 |
10-20 | 266 |
20-30 | 266 |
30-40 | 266 |
40-50 | 266 |
50-60 | 266 |
60-70 | 266 |
70-80 | 266 |
80-90 | 266 |
90-100 | 266 |
> 100 | 266 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 266 |
10-20 | 266 |
20-30 | 266 |
30-40 | 266 |
40-50 | 266 |
50-60 | 266 |
60-70 | 266 |
70-80 | 266 |
80-90 | 266 |
90-100 | 266 |
> 100 | 266 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 266 |
10-20 | 266 |
20-30 | 266 |
30-40 | 266 |
40-50 | 266 |
50-60 | 266 |
60-70 | 266 |
70-80 | 266 |
80-90 | 266 |
90-100 | 266 |
> 100 | 266 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 225 |
10-20 | 225 |
20-30 | 225 |
30-40 | 225 |
40-50 | 225 |
50-60 | 225 |
60-70 | 225 |
70-80 | 225 |
80-90 | 225 |
90-100 | 225 |
> 100 | 225 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 225 |
10-20 | 225 |
20-30 | 225 |
30-40 | 225 |
40-50 | 225 |
50-60 | 225 |
60-70 | 225 |
70-80 | 225 |
80-90 | 225 |
90-100 | 225 |
> 100 | 225 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 225 |
10-20 | 225 |
20-30 | 225 |
30-40 | 225 |
40-50 | 225 |
50-60 | 225 |
60-70 | 225 |
70-80 | 225 |
80-90 | 225 |
90-100 | 225 |
> 100 | 225 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 170 |
10-20 | 170 |
20-30 | 170 |
30-40 | 170 |
40-50 | 170 |
50-60 | 170 |
60-70 | 170 |
70-80 | 170 |
80-90 | 170 |
90-100 | 170 |
> 100 | 170 |
Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 30 |
10-20 | 30 |
20-30 | 30 |
30-40 | 30 |
40-50 | 30 |
50-60 | 30 |
60-70 | 30 |
70-80 | 30 |
80-90 | 30 |
90-100 | 30 |
> 100 | 30 |
Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 20 |
10-20 | 20 |
20-30 | 20 |
30-40 | 20 |
40-50 | 20 |
50-60 | 20 |
60-70 | 20 |
70-80 | 20 |
80-90 | 20 |
90-100 | 20 |
> 100 | 20 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.