Характеристика пробкового покрытия Ruscork коллекция Пробковые декоративные рулоны:
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3587 |
10-20 | 3569 |
20-30 | 3551 |
30-40 | 3533 |
40-50 | 3515 |
50-60 | 3497 |
60-70 | 3479 |
70-80 | 3461 |
80-90 | 3444 |
90-100 | 3426 |
> 100 | 3408 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3587 |
10-20 | 3569 |
20-30 | 3551 |
30-40 | 3533 |
40-50 | 3515 |
50-60 | 3497 |
60-70 | 3479 |
70-80 | 3461 |
80-90 | 3444 |
90-100 | 3426 |
> 100 | 3408 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2801 |
10-20 | 2787 |
20-30 | 2773 |
30-40 | 2759 |
40-50 | 2745 |
50-60 | 2731 |
60-70 | 2717 |
70-80 | 2703 |
80-90 | 2689 |
90-100 | 2675 |
> 100 | 2661 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2801 |
10-20 | 2787 |
20-30 | 2773 |
30-40 | 2759 |
40-50 | 2745 |
50-60 | 2731 |
60-70 | 2717 |
70-80 | 2703 |
80-90 | 2689 |
90-100 | 2675 |
> 100 | 2661 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5084 |
10-20 | 5059 |
20-30 | 5033 |
30-40 | 5008 |
40-50 | 4982 |
50-60 | 4957 |
60-70 | 4931 |
70-80 | 4906 |
80-90 | 4881 |
90-100 | 4855 |
> 100 | 4830 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4602 |
10-20 | 4579 |
20-30 | 4556 |
30-40 | 4533 |
40-50 | 4510 |
50-60 | 4487 |
60-70 | 4464 |
70-80 | 4441 |
80-90 | 4418 |
90-100 | 4395 |
> 100 | 4372 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.