Характеристика пробкового покрытия Ruscork коллекция Eco Cork Home:
Фото пробкового покрытия Ruscork коллекция Eco Cork Home в интерьере
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2120 |
10-20 | 2109 |
20-30 | 2099 |
30-40 | 2088 |
40-50 | 2078 |
50-60 | 2067 |
60-70 | 2056 |
70-80 | 2046 |
80-90 | 2035 |
90-100 | 2025 |
> 100 | 2014 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2270 |
10-20 | 2259 |
20-30 | 2247 |
30-40 | 2236 |
40-50 | 2225 |
50-60 | 2213 |
60-70 | 2202 |
70-80 | 2191 |
80-90 | 2179 |
90-100 | 2168 |
> 100 | 2157 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2270 |
10-20 | 2259 |
20-30 | 2247 |
30-40 | 2236 |
40-50 | 2225 |
50-60 | 2213 |
60-70 | 2202 |
70-80 | 2191 |
80-90 | 2179 |
90-100 | 2168 |
> 100 | 2157 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2270 |
10-20 | 2259 |
20-30 | 2247 |
30-40 | 2236 |
40-50 | 2225 |
50-60 | 2213 |
60-70 | 2202 |
70-80 | 2191 |
80-90 | 2179 |
90-100 | 2168 |
> 100 | 2157 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2750 |
10-20 | 2736 |
20-30 | 2723 |
30-40 | 2709 |
40-50 | 2695 |
50-60 | 2681 |
60-70 | 2668 |
70-80 | 2654 |
80-90 | 2640 |
90-100 | 2626 |
> 100 | 2613 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2900 |
10-20 | 2886 |
20-30 | 2871 |
30-40 | 2857 |
40-50 | 2842 |
50-60 | 2828 |
60-70 | 2813 |
70-80 | 2799 |
80-90 | 2784 |
90-100 | 2770 |
> 100 | 2755 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2900 |
10-20 | 2886 |
20-30 | 2871 |
30-40 | 2857 |
40-50 | 2842 |
50-60 | 2828 |
60-70 | 2813 |
70-80 | 2799 |
80-90 | 2784 |
90-100 | 2770 |
> 100 | 2755 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2900 |
10-20 | 2886 |
20-30 | 2871 |
30-40 | 2857 |
40-50 | 2842 |
50-60 | 2828 |
60-70 | 2813 |
70-80 | 2799 |
80-90 | 2784 |
90-100 | 2770 |
> 100 | 2755 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3300 |
10-20 | 3284 |
20-30 | 3267 |
30-40 | 3251 |
40-50 | 3234 |
50-60 | 3218 |
60-70 | 3201 |
70-80 | 3185 |
80-90 | 3168 |
90-100 | 3152 |
> 100 | 3135 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2470 |
10-20 | 2458 |
20-30 | 2445 |
30-40 | 2433 |
40-50 | 2421 |
50-60 | 2408 |
60-70 | 2396 |
70-80 | 2384 |
80-90 | 2371 |
90-100 | 2359 |
> 100 | 2347 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2620 |
10-20 | 2607 |
20-30 | 2594 |
30-40 | 2581 |
40-50 | 2568 |
50-60 | 2555 |
60-70 | 2541 |
70-80 | 2528 |
80-90 | 2515 |
90-100 | 2502 |
> 100 | 2489 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2620 |
10-20 | 2607 |
20-30 | 2594 |
30-40 | 2581 |
40-50 | 2568 |
50-60 | 2555 |
60-70 | 2541 |
70-80 | 2528 |
80-90 | 2515 |
90-100 | 2502 |
> 100 | 2489 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2620 |
10-20 | 2607 |
20-30 | 2594 |
30-40 | 2581 |
40-50 | 2568 |
50-60 | 2555 |
60-70 | 2541 |
70-80 | 2528 |
80-90 | 2515 |
90-100 | 2502 |
> 100 | 2489 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3250 |
10-20 | 3234 |
20-30 | 3218 |
30-40 | 3201 |
40-50 | 3185 |
50-60 | 3169 |
60-70 | 3153 |
70-80 | 3136 |
80-90 | 3120 |
90-100 | 3104 |
> 100 | 3088 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3540 |
10-20 | 3522 |
20-30 | 3505 |
30-40 | 3487 |
40-50 | 3469 |
50-60 | 3452 |
60-70 | 3434 |
70-80 | 3416 |
80-90 | 3398 |
90-100 | 3381 |
> 100 | 3363 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3200 |
10-20 | 3184 |
20-30 | 3168 |
30-40 | 3152 |
40-50 | 3136 |
50-60 | 3120 |
60-70 | 3104 |
70-80 | 3088 |
80-90 | 3072 |
90-100 | 3056 |
> 100 | 3040 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.