Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2440 |
10-20 | 2428 |
20-30 | 2416 |
30-40 | 2403 |
40-50 | 2391 |
50-60 | 2379 |
60-70 | 2367 |
70-80 | 2355 |
80-90 | 2342 |
90-100 | 2330 |
> 100 | 2318 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2440 |
10-20 | 2428 |
20-30 | 2416 |
30-40 | 2403 |
40-50 | 2391 |
50-60 | 2379 |
60-70 | 2367 |
70-80 | 2355 |
80-90 | 2342 |
90-100 | 2330 |
> 100 | 2318 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2080 |
10-20 | 2070 |
20-30 | 2059 |
30-40 | 2049 |
40-50 | 2038 |
50-60 | 2028 |
60-70 | 2018 |
70-80 | 2007 |
80-90 | 1997 |
90-100 | 1986 |
> 100 | 1976 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1950 |
10-20 | 1940 |
20-30 | 1931 |
30-40 | 1921 |
40-50 | 1911 |
50-60 | 1901 |
60-70 | 1892 |
70-80 | 1882 |
80-90 | 1872 |
90-100 | 1862 |
> 100 | 1853 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1850 |
10-20 | 1841 |
20-30 | 1832 |
30-40 | 1822 |
40-50 | 1813 |
50-60 | 1804 |
60-70 | 1795 |
70-80 | 1785 |
80-90 | 1776 |
90-100 | 1767 |
> 100 | 1758 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1850 |
10-20 | 1841 |
20-30 | 1832 |
30-40 | 1822 |
40-50 | 1813 |
50-60 | 1804 |
60-70 | 1795 |
70-80 | 1785 |
80-90 | 1776 |
90-100 | 1767 |
> 100 | 1758 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.