Характеристика пробкового покрытия Maestro Club коллекция Rondo 11:
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2447 |
10-20 | 2423 |
20-30 | 2398 |
30-40 | 2374 |
40-50 | 2349 |
50-60 | 2325 |
60-70 | 2300 |
70-80 | 2276 |
80-90 | 2251 |
90-100 | 2227 |
> 100 | 2202 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2317 |
10-20 | 2294 |
20-30 | 2271 |
30-40 | 2247 |
40-50 | 2224 |
50-60 | 2201 |
60-70 | 2178 |
70-80 | 2155 |
80-90 | 2132 |
90-100 | 2108 |
> 100 | 2085 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2310 |
10-20 | 2287 |
20-30 | 2264 |
30-40 | 2241 |
40-50 | 2218 |
50-60 | 2195 |
60-70 | 2171 |
70-80 | 2148 |
80-90 | 2125 |
90-100 | 2102 |
> 100 | 2079 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2310 |
10-20 | 2287 |
20-30 | 2264 |
30-40 | 2241 |
40-50 | 2218 |
50-60 | 2195 |
60-70 | 2171 |
70-80 | 2148 |
80-90 | 2125 |
90-100 | 2102 |
> 100 | 2079 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2310 |
10-20 | 2287 |
20-30 | 2264 |
30-40 | 2241 |
40-50 | 2218 |
50-60 | 2195 |
60-70 | 2171 |
70-80 | 2148 |
80-90 | 2125 |
90-100 | 2102 |
> 100 | 2079 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2310 |
10-20 | 2287 |
20-30 | 2264 |
30-40 | 2241 |
40-50 | 2218 |
50-60 | 2195 |
60-70 | 2171 |
70-80 | 2148 |
80-90 | 2125 |
90-100 | 2102 |
> 100 | 2079 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2195 |
10-20 | 2173 |
20-30 | 2151 |
30-40 | 2129 |
40-50 | 2107 |
50-60 | 2085 |
60-70 | 2063 |
70-80 | 2041 |
80-90 | 2019 |
90-100 | 1997 |
> 100 | 1976 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2447 |
10-20 | 2423 |
20-30 | 2398 |
30-40 | 2374 |
40-50 | 2349 |
50-60 | 2325 |
60-70 | 2300 |
70-80 | 2276 |
80-90 | 2251 |
90-100 | 2227 |
> 100 | 2202 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2447 |
10-20 | 2423 |
20-30 | 2398 |
30-40 | 2374 |
40-50 | 2349 |
50-60 | 2325 |
60-70 | 2300 |
70-80 | 2276 |
80-90 | 2251 |
90-100 | 2227 |
> 100 | 2202 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1925 |
10-20 | 1906 |
20-30 | 1887 |
30-40 | 1867 |
40-50 | 1848 |
50-60 | 1829 |
60-70 | 1810 |
70-80 | 1790 |
80-90 | 1771 |
90-100 | 1752 |
> 100 | 1733 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2447 |
10-20 | 2423 |
20-30 | 2398 |
30-40 | 2374 |
40-50 | 2349 |
50-60 | 2325 |
60-70 | 2300 |
70-80 | 2276 |
80-90 | 2251 |
90-100 | 2227 |
> 100 | 2202 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2447 |
10-20 | 2423 |
20-30 | 2398 |
30-40 | 2374 |
40-50 | 2349 |
50-60 | 2325 |
60-70 | 2300 |
70-80 | 2276 |
80-90 | 2251 |
90-100 | 2227 |
> 100 | 2202 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2447 |
10-20 | 2423 |
20-30 | 2398 |
30-40 | 2374 |
40-50 | 2349 |
50-60 | 2325 |
60-70 | 2300 |
70-80 | 2276 |
80-90 | 2251 |
90-100 | 2227 |
> 100 | 2202 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2447 |
10-20 | 2423 |
20-30 | 2398 |
30-40 | 2374 |
40-50 | 2349 |
50-60 | 2325 |
60-70 | 2300 |
70-80 | 2276 |
80-90 | 2251 |
90-100 | 2227 |
> 100 | 2202 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2447 |
10-20 | 2423 |
20-30 | 2398 |
30-40 | 2374 |
40-50 | 2349 |
50-60 | 2325 |
60-70 | 2300 |
70-80 | 2276 |
80-90 | 2251 |
90-100 | 2227 |
> 100 | 2202 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2447 |
10-20 | 2423 |
20-30 | 2398 |
30-40 | 2374 |
40-50 | 2349 |
50-60 | 2325 |
60-70 | 2300 |
70-80 | 2276 |
80-90 | 2251 |
90-100 | 2227 |
> 100 | 2202 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2317 |
10-20 | 2294 |
20-30 | 2271 |
30-40 | 2247 |
40-50 | 2224 |
50-60 | 2201 |
60-70 | 2178 |
70-80 | 2155 |
80-90 | 2132 |
90-100 | 2108 |
> 100 | 2085 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.