Характеристика пробкового покрытия Granorte коллекция Cork Trend:
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2252 |
10-20 | 2229 |
20-30 | 2207 |
30-40 | 2184 |
40-50 | 2162 |
50-60 | 2139 |
60-70 | 2117 |
70-80 | 2094 |
80-90 | 2072 |
90-100 | 2049 |
> 100 | 2027 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2509 |
10-20 | 2484 |
20-30 | 2459 |
30-40 | 2434 |
40-50 | 2409 |
50-60 | 2384 |
60-70 | 2358 |
70-80 | 2333 |
80-90 | 2308 |
90-100 | 2283 |
> 100 | 2258 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2087 |
10-20 | 2066 |
20-30 | 2045 |
30-40 | 2024 |
40-50 | 2004 |
50-60 | 1983 |
60-70 | 1962 |
70-80 | 1941 |
80-90 | 1920 |
90-100 | 1899 |
> 100 | 1878 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2268 |
10-20 | 2245 |
20-30 | 2223 |
30-40 | 2200 |
40-50 | 2177 |
50-60 | 2155 |
60-70 | 2132 |
70-80 | 2109 |
80-90 | 2087 |
90-100 | 2064 |
> 100 | 2041 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2268 |
10-20 | 2245 |
20-30 | 2223 |
30-40 | 2200 |
40-50 | 2177 |
50-60 | 2155 |
60-70 | 2132 |
70-80 | 2109 |
80-90 | 2087 |
90-100 | 2064 |
> 100 | 2041 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1748 |
10-20 | 1731 |
20-30 | 1713 |
30-40 | 1696 |
40-50 | 1678 |
50-60 | 1661 |
60-70 | 1643 |
70-80 | 1626 |
80-90 | 1608 |
90-100 | 1591 |
> 100 | 1573 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1930 |
10-20 | 1911 |
20-30 | 1891 |
30-40 | 1872 |
40-50 | 1853 |
50-60 | 1834 |
60-70 | 1814 |
70-80 | 1795 |
80-90 | 1776 |
90-100 | 1756 |
> 100 | 1737 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1981 |
10-20 | 1961 |
20-30 | 1941 |
30-40 | 1922 |
40-50 | 1902 |
50-60 | 1882 |
60-70 | 1862 |
70-80 | 1842 |
80-90 | 1823 |
90-100 | 1803 |
> 100 | 1783 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2162 |
10-20 | 2140 |
20-30 | 2119 |
30-40 | 2097 |
40-50 | 2076 |
50-60 | 2054 |
60-70 | 2032 |
70-80 | 2011 |
80-90 | 1989 |
90-100 | 1967 |
> 100 | 1946 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2208 |
10-20 | 2186 |
20-30 | 2164 |
30-40 | 2142 |
40-50 | 2120 |
50-60 | 2098 |
60-70 | 2076 |
70-80 | 2053 |
80-90 | 2031 |
90-100 | 2009 |
> 100 | 1987 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2568 |
10-20 | 2542 |
20-30 | 2517 |
30-40 | 2491 |
40-50 | 2465 |
50-60 | 2440 |
60-70 | 2414 |
70-80 | 2388 |
80-90 | 2363 |
90-100 | 2337 |
> 100 | 2311 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.