Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 486 |
10-20 | 482 |
20-30 | 479 |
30-40 | 475 |
40-50 | 472 |
50-60 | 468 |
60-70 | 466 |
70-80 | 462 |
80-90 | 459 |
90-100 | 455 |
> 100 | 452 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 309 |
10-20 | 307 |
20-30 | 304 |
30-40 | 302 |
40-50 | 300 |
50-60 | 299 |
60-70 | 296 |
70-80 | 294 |
80-90 | 292 |
90-100 | 290 |
> 100 | 287 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 359 |
10-20 | 356 |
20-30 | 354 |
30-40 | 351 |
40-50 | 349 |
50-60 | 347 |
60-70 | 344 |
70-80 | 342 |
80-90 | 339 |
90-100 | 336 |
> 100 | 334 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 188 |
10-20 | 187 |
20-30 | 185 |
30-40 | 184 |
40-50 | 183 |
50-60 | 181 |
60-70 | 180 |
70-80 | 179 |
80-90 | 178 |
90-100 | 177 |
> 100 | 175 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 176 |
10-20 | 175 |
20-30 | 173 |
30-40 | 172 |
40-50 | 171 |
50-60 | 170 |
60-70 | 168 |
70-80 | 167 |
80-90 | 166 |
90-100 | 164 |
> 100 | 163 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.