Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 188 |
10-20 | 187 |
20-30 | 185 |
30-40 | 184 |
40-50 | 183 |
50-60 | 181 |
60-70 | 180 |
70-80 | 179 |
80-90 | 178 |
90-100 | 177 |
> 100 | 175 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 401 |
10-20 | 398 |
20-30 | 396 |
30-40 | 393 |
40-50 | 390 |
50-60 | 387 |
60-70 | 384 |
70-80 | 382 |
80-90 | 379 |
90-100 | 376 |
> 100 | 373 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 115 |
10-20 | 114 |
20-30 | 113 |
30-40 | 112 |
40-50 | 112 |
50-60 | 111 |
60-70 | 110 |
70-80 | 109 |
80-90 | 108 |
90-100 | 108 |
> 100 | 108 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 188 |
10-20 | 187 |
20-30 | 185 |
30-40 | 184 |
40-50 | 183 |
50-60 | 181 |
60-70 | 180 |
70-80 | 179 |
80-90 | 178 |
90-100 | 177 |
> 100 | 175 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 209 |
10-20 | 207 |
20-30 | 206 |
30-40 | 204 |
40-50 | 204 |
50-60 | 202 |
60-70 | 201 |
70-80 | 199 |
80-90 | 198 |
90-100 | 196 |
> 100 | 195 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 159 |
10-20 | 158 |
20-30 | 157 |
30-40 | 156 |
40-50 | 155 |
50-60 | 154 |
60-70 | 153 |
70-80 | 152 |
80-90 | 151 |
90-100 | 150 |
> 100 | 148 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 251 |
10-20 | 249 |
20-30 | 247 |
30-40 | 246 |
40-50 | 244 |
50-60 | 242 |
60-70 | 240 |
70-80 | 238 |
80-90 | 236 |
90-100 | 235 |
> 100 | 233 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 251 |
10-20 | 249 |
20-30 | 247 |
30-40 | 246 |
40-50 | 244 |
50-60 | 242 |
60-70 | 240 |
70-80 | 238 |
80-90 | 236 |
90-100 | 235 |
> 100 | 233 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 126 |
10-20 | 125 |
20-30 | 124 |
30-40 | 123 |
40-50 | 122 |
50-60 | 121 |
60-70 | 120 |
70-80 | 120 |
80-90 | 119 |
90-100 | 118 |
> 100 | 117 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 122 |
10-20 | 121 |
20-30 | 120 |
30-40 | 119 |
40-50 | 118 |
50-60 | 118 |
60-70 | 117 |
70-80 | 116 |
80-90 | 115 |
90-100 | 114 |
> 100 | 113 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 155 |
10-20 | 154 |
20-30 | 153 |
30-40 | 152 |
40-50 | 150 |
50-60 | 149 |
60-70 | 148 |
70-80 | 147 |
80-90 | 146 |
90-100 | 145 |
> 100 | 144 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 293 |
10-20 | 291 |
20-30 | 289 |
30-40 | 287 |
40-50 | 284 |
50-60 | 282 |
60-70 | 280 |
70-80 | 278 |
80-90 | 276 |
90-100 | 275 |
> 100 | 273 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 293 |
10-20 | 291 |
20-30 | 289 |
30-40 | 287 |
40-50 | 284 |
50-60 | 282 |
60-70 | 280 |
70-80 | 278 |
80-90 | 276 |
90-100 | 275 |
> 100 | 273 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 501 |
10-20 | 497 |
20-30 | 494 |
30-40 | 491 |
40-50 | 487 |
50-60 | 484 |
60-70 | 480 |
70-80 | 476 |
80-90 | 473 |
90-100 | 469 |
> 100 | 466 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 180 |
10-20 | 179 |
20-30 | 177 |
30-40 | 176 |
40-50 | 175 |
50-60 | 173 |
60-70 | 172 |
70-80 | 171 |
80-90 | 170 |
90-100 | 168 |
> 100 | 167 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 105 |
10-20 | 104 |
20-30 | 103 |
30-40 | 103 |
40-50 | 102 |
50-60 | 101 |
60-70 | 100 |
70-80 | 100 |
80-90 | 99 |
90-100 | 98 |
> 100 | 97 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 163 |
10-20 | 162 |
20-30 | 161 |
30-40 | 159 |
40-50 | 158 |
50-60 | 157 |
60-70 | 156 |
70-80 | 156 |
80-90 | 154 |
90-100 | 153 |
> 100 | 152 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 159 |
10-20 | 158 |
20-30 | 157 |
30-40 | 156 |
40-50 | 155 |
50-60 | 154 |
60-70 | 153 |
70-80 | 152 |
80-90 | 151 |
90-100 | 150 |
> 100 | 148 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 209 |
10-20 | 207 |
20-30 | 206 |
30-40 | 204 |
40-50 | 204 |
50-60 | 202 |
60-70 | 201 |
70-80 | 199 |
80-90 | 198 |
90-100 | 196 |
> 100 | 195 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 251 |
10-20 | 249 |
20-30 | 247 |
30-40 | 246 |
40-50 | 244 |
50-60 | 242 |
60-70 | 240 |
70-80 | 238 |
80-90 | 236 |
90-100 | 235 |
> 100 | 233 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 330 |
10-20 | 328 |
20-30 | 325 |
30-40 | 324 |
40-50 | 321 |
50-60 | 319 |
60-70 | 317 |
70-80 | 314 |
80-90 | 312 |
90-100 | 309 |
> 100 | 307 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.