Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 27475 |
10-20 | 27283 |
20-30 | 27090 |
30-40 | 26898 |
40-50 | 26706 |
50-60 | 26513 |
60-70 | 26321 |
70-80 | 26129 |
80-90 | 25936 |
90-100 | 25744 |
> 100 | 25552 |
Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 24422 |
10-20 | 24252 |
20-30 | 24081 |
30-40 | 23910 |
40-50 | 23739 |
50-60 | 23568 |
60-70 | 23397 |
70-80 | 23225 |
80-90 | 23054 |
90-100 | 22884 |
> 100 | 22713 |
Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 19334 |
10-20 | 19199 |
20-30 | 19064 |
30-40 | 18928 |
40-50 | 18793 |
50-60 | 18658 |
60-70 | 18522 |
70-80 | 18387 |
80-90 | 18252 |
90-100 | 18116 |
> 100 | 17981 |
Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 21370 |
10-20 | 21220 |
20-30 | 21070 |
30-40 | 20921 |
40-50 | 20772 |
50-60 | 20622 |
60-70 | 20472 |
70-80 | 20322 |
80-90 | 20172 |
90-100 | 20024 |
> 100 | 19874 |
Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 38400 |
10-20 | 38131 |
20-30 | 37862 |
30-40 | 37594 |
40-50 | 37325 |
50-60 | 37056 |
60-70 | 36787 |
70-80 | 36518 |
80-90 | 36250 |
90-100 | 35981 |
> 100 | 35712 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.