Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 509 |
10-20 | 505 |
20-30 | 502 |
30-40 | 498 |
40-50 | 494 |
50-60 | 491 |
60-70 | 488 |
70-80 | 484 |
80-90 | 480 |
90-100 | 477 |
> 100 | 473 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 359 |
10-20 | 356 |
20-30 | 354 |
30-40 | 351 |
40-50 | 349 |
50-60 | 347 |
60-70 | 344 |
70-80 | 342 |
80-90 | 339 |
90-100 | 336 |
> 100 | 334 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 188 |
10-20 | 187 |
20-30 | 185 |
30-40 | 184 |
40-50 | 183 |
50-60 | 181 |
60-70 | 180 |
70-80 | 179 |
80-90 | 178 |
90-100 | 177 |
> 100 | 175 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 176 |
10-20 | 175 |
20-30 | 173 |
30-40 | 172 |
40-50 | 171 |
50-60 | 170 |
60-70 | 168 |
70-80 | 167 |
80-90 | 166 |
90-100 | 164 |
> 100 | 163 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 384 |
10-20 | 381 |
20-30 | 378 |
30-40 | 376 |
40-50 | 373 |
50-60 | 371 |
60-70 | 368 |
70-80 | 365 |
80-90 | 363 |
90-100 | 360 |
> 100 | 357 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 263 |
10-20 | 261 |
20-30 | 259 |
30-40 | 257 |
40-50 | 255 |
50-60 | 253 |
60-70 | 252 |
70-80 | 251 |
80-90 | 249 |
90-100 | 247 |
> 100 | 245 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 222 |
10-20 | 220 |
20-30 | 219 |
30-40 | 217 |
40-50 | 216 |
50-60 | 214 |
60-70 | 212 |
70-80 | 211 |
80-90 | 209 |
90-100 | 207 |
> 100 | 206 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 542 |
10-20 | 539 |
20-30 | 535 |
30-40 | 531 |
40-50 | 527 |
50-60 | 523 |
60-70 | 519 |
70-80 | 516 |
80-90 | 512 |
90-100 | 508 |
> 100 | 504 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 334 |
10-20 | 332 |
20-30 | 329 |
30-40 | 327 |
40-50 | 324 |
50-60 | 323 |
60-70 | 320 |
70-80 | 318 |
80-90 | 316 |
90-100 | 313 |
> 100 | 311 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 542 |
10-20 | 539 |
20-30 | 535 |
30-40 | 531 |
40-50 | 527 |
50-60 | 523 |
60-70 | 519 |
70-80 | 516 |
80-90 | 512 |
90-100 | 508 |
> 100 | 504 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 501 |
10-20 | 497 |
20-30 | 494 |
30-40 | 491 |
40-50 | 487 |
50-60 | 484 |
60-70 | 480 |
70-80 | 476 |
80-90 | 473 |
90-100 | 469 |
> 100 | 466 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 209 |
10-20 | 207 |
20-30 | 206 |
30-40 | 204 |
40-50 | 204 |
50-60 | 202 |
60-70 | 201 |
70-80 | 199 |
80-90 | 198 |
90-100 | 196 |
> 100 | 195 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 334 |
10-20 | 332 |
20-30 | 329 |
30-40 | 327 |
40-50 | 324 |
50-60 | 323 |
60-70 | 320 |
70-80 | 318 |
80-90 | 316 |
90-100 | 313 |
> 100 | 311 |
Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 10074 |
10-20 | 10004 |
20-30 | 9933 |
30-40 | 9863 |
40-50 | 9792 |
50-60 | 9722 |
60-70 | 9651 |
70-80 | 9581 |
80-90 | 9510 |
90-100 | 9440 |
> 100 | 9369 |
Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 10074 |
10-20 | 10004 |
20-30 | 9933 |
30-40 | 9863 |
40-50 | 9792 |
50-60 | 9722 |
60-70 | 9651 |
70-80 | 9581 |
80-90 | 9510 |
90-100 | 9440 |
> 100 | 9369 |
Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 2239 |
10-20 | 2223 |
20-30 | 2207 |
30-40 | 2192 |
40-50 | 2176 |
50-60 | 2160 |
60-70 | 2145 |
70-80 | 2129 |
80-90 | 2113 |
90-100 | 2098 |
> 100 | 2082 |
Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 2239 |
10-20 | 2223 |
20-30 | 2207 |
30-40 | 2192 |
40-50 | 2176 |
50-60 | 2160 |
60-70 | 2145 |
70-80 | 2129 |
80-90 | 2113 |
90-100 | 2098 |
> 100 | 2082 |
Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 1832 |
10-20 | 1819 |
20-30 | 1806 |
30-40 | 1793 |
40-50 | 1781 |
50-60 | 1767 |
60-70 | 1755 |
70-80 | 1742 |
80-90 | 1729 |
90-100 | 1716 |
> 100 | 1703 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 501 |
10-20 | 497 |
20-30 | 494 |
30-40 | 491 |
40-50 | 487 |
50-60 | 484 |
60-70 | 480 |
70-80 | 476 |
80-90 | 473 |
90-100 | 469 |
> 100 | 466 |
Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 356 |
10-20 | 353 |
20-30 | 351 |
30-40 | 348 |
40-50 | 347 |
50-60 | 344 |
60-70 | 341 |
70-80 | 339 |
80-90 | 336 |
90-100 | 334 |
> 100 | 331 |
Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 356 |
10-20 | 353 |
20-30 | 351 |
30-40 | 348 |
40-50 | 347 |
50-60 | 344 |
60-70 | 341 |
70-80 | 339 |
80-90 | 336 |
90-100 | 334 |
> 100 | 331 |
Объем, шт | Цена, руб/шт |
---|---|
0—10 | 509 |
10-20 | 505 |
20-30 | 502 |
30-40 | 498 |
40-50 | 494 |
50-60 | 491 |
60-70 | 488 |
70-80 | 484 |
80-90 | 480 |
90-100 | 477 |
> 100 | 473 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 163 |
10-20 | 162 |
20-30 | 161 |
30-40 | 159 |
40-50 | 158 |
50-60 | 157 |
60-70 | 156 |
70-80 | 156 |
80-90 | 154 |
90-100 | 153 |
> 100 | 152 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 165 |
10-20 | 163 |
20-30 | 162 |
30-40 | 160 |
40-50 | 158 |
50-60 | 157 |
60-70 | 155 |
70-80 | 153 |
80-90 | 152 |
90-100 | 150 |
> 100 | 149 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 180 |
10-20 | 179 |
20-30 | 177 |
30-40 | 176 |
40-50 | 175 |
50-60 | 173 |
60-70 | 172 |
70-80 | 171 |
80-90 | 170 |
90-100 | 168 |
> 100 | 167 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 717 |
10-20 | 710 |
20-30 | 703 |
30-40 | 695 |
40-50 | 688 |
50-60 | 681 |
60-70 | 674 |
70-80 | 667 |
80-90 | 660 |
90-100 | 652 |
> 100 | 645 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 242 |
10-20 | 240 |
20-30 | 238 |
30-40 | 237 |
40-50 | 235 |
50-60 | 233 |
60-70 | 231 |
70-80 | 230 |
80-90 | 228 |
90-100 | 227 |
> 100 | 225 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 105 |
10-20 | 104 |
20-30 | 103 |
30-40 | 103 |
40-50 | 102 |
50-60 | 101 |
60-70 | 100 |
70-80 | 100 |
80-90 | 99 |
90-100 | 98 |
> 100 | 97 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 209 |
10-20 | 207 |
20-30 | 206 |
30-40 | 204 |
40-50 | 204 |
50-60 | 202 |
60-70 | 201 |
70-80 | 199 |
80-90 | 198 |
90-100 | 196 |
> 100 | 195 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 330 |
10-20 | 328 |
20-30 | 325 |
30-40 | 324 |
40-50 | 321 |
50-60 | 319 |
60-70 | 317 |
70-80 | 314 |
80-90 | 312 |
90-100 | 309 |
> 100 | 307 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 251 |
10-20 | 249 |
20-30 | 247 |
30-40 | 246 |
40-50 | 244 |
50-60 | 242 |
60-70 | 240 |
70-80 | 238 |
80-90 | 236 |
90-100 | 235 |
> 100 | 233 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 158 |
10-20 | 156 |
20-30 | 155 |
30-40 | 153 |
40-50 | 152 |
50-60 | 150 |
60-70 | 149 |
70-80 | 147 |
80-90 | 145 |
90-100 | 144 |
> 100 | 142 |
Решили с женой установить в гостиной декоративный камин, приехали в магазин, все посмотрели, решили заказать еще карнизы. Быстро доставили. Комната заиграла по новому, красиво и недорого!
Плинтусами доволен , ничем покрывать не нужно, сажаются на жидкие гвозди! все установил сам, никаких сложных креплений, как это сейчас бывает, не понадобилось!
есть ли в наличии плинтусы5270 ультравуд 30 штук,2комплекта KX003,доборы ширина900мм,толщина 200мм,какие у вас скидки? Куда подъехать для расчёта?через сколько доставка?
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.