Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 243 |
10-20 | 242 |
20-30 | 241 |
30-40 | 239 |
40-50 | 238 |
50-60 | 237 |
60-70 | 236 |
70-80 | 234 |
80-90 | 233 |
90-100 | 232 |
> 100 | 231 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 286 |
10-20 | 285 |
20-30 | 283 |
30-40 | 282 |
40-50 | 280 |
50-60 | 279 |
60-70 | 277 |
70-80 | 276 |
80-90 | 275 |
90-100 | 273 |
> 100 | 272 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 192 |
10-20 | 191 |
20-30 | 190 |
30-40 | 189 |
40-50 | 188 |
50-60 | 187 |
60-70 | 186 |
70-80 | 185 |
80-90 | 184 |
90-100 | 183 |
> 100 | 182 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 210 |
10-20 | 209 |
20-30 | 208 |
30-40 | 207 |
40-50 | 206 |
50-60 | 205 |
60-70 | 204 |
70-80 | 203 |
80-90 | 202 |
90-100 | 201 |
> 100 | 200 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 243 |
10-20 | 242 |
20-30 | 241 |
30-40 | 239 |
40-50 | 238 |
50-60 | 237 |
60-70 | 236 |
70-80 | 234 |
80-90 | 233 |
90-100 | 232 |
> 100 | 231 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 286 |
10-20 | 285 |
20-30 | 283 |
30-40 | 282 |
40-50 | 280 |
50-60 | 279 |
60-70 | 277 |
70-80 | 276 |
80-90 | 275 |
90-100 | 273 |
> 100 | 272 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 210 |
10-20 | 209 |
20-30 | 208 |
30-40 | 207 |
40-50 | 206 |
50-60 | 205 |
60-70 | 204 |
70-80 | 203 |
80-90 | 202 |
90-100 | 201 |
> 100 | 200 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.