Характеристика плинтуса Pedross шпонированный 80/18мм: размеры: длина 2500 мм, высота 80 мм, ширина 18 мм; профиль прямой; материал - шпон
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 338 |
10-20 | 335 |
20-30 | 331 |
30-40 | 328 |
40-50 | 324 |
50-60 | 321 |
60-70 | 318 |
70-80 | 314 |
80-90 | 311 |
90-100 | 308 |
> 100 | 304 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 435 |
10-20 | 431 |
20-30 | 426 |
30-40 | 422 |
40-50 | 418 |
50-60 | 413 |
60-70 | 409 |
70-80 | 405 |
80-90 | 400 |
90-100 | 396 |
> 100 | 392 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 563 |
10-20 | 557 |
20-30 | 552 |
30-40 | 546 |
40-50 | 540 |
50-60 | 535 |
60-70 | 529 |
70-80 | 524 |
80-90 | 518 |
90-100 | 512 |
> 100 | 507 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 338 |
10-20 | 335 |
20-30 | 331 |
30-40 | 328 |
40-50 | 324 |
50-60 | 321 |
60-70 | 318 |
70-80 | 314 |
80-90 | 311 |
90-100 | 308 |
> 100 | 304 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 398 |
10-20 | 394 |
20-30 | 390 |
30-40 | 386 |
40-50 | 382 |
50-60 | 378 |
60-70 | 374 |
70-80 | 370 |
80-90 | 366 |
90-100 | 362 |
> 100 | 358 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 465 |
10-20 | 460 |
20-30 | 456 |
30-40 | 451 |
40-50 | 446 |
50-60 | 442 |
60-70 | 437 |
70-80 | 432 |
80-90 | 428 |
90-100 | 423 |
> 100 | 419 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 338 |
10-20 | 335 |
20-30 | 331 |
30-40 | 328 |
40-50 | 324 |
50-60 | 321 |
60-70 | 318 |
70-80 | 314 |
80-90 | 311 |
90-100 | 308 |
> 100 | 304 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 398 |
10-20 | 394 |
20-30 | 390 |
30-40 | 386 |
40-50 | 382 |
50-60 | 378 |
60-70 | 374 |
70-80 | 370 |
80-90 | 366 |
90-100 | 362 |
> 100 | 358 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 398 |
10-20 | 394 |
20-30 | 390 |
30-40 | 386 |
40-50 | 382 |
50-60 | 378 |
60-70 | 374 |
70-80 | 370 |
80-90 | 366 |
90-100 | 362 |
> 100 | 358 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 435 |
10-20 | 431 |
20-30 | 426 |
30-40 | 422 |
40-50 | 418 |
50-60 | 413 |
60-70 | 409 |
70-80 | 405 |
80-90 | 400 |
90-100 | 396 |
> 100 | 392 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 398 |
10-20 | 394 |
20-30 | 390 |
30-40 | 386 |
40-50 | 382 |
50-60 | 378 |
60-70 | 374 |
70-80 | 370 |
80-90 | 366 |
90-100 | 362 |
> 100 | 358 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 398 |
10-20 | 394 |
20-30 | 390 |
30-40 | 386 |
40-50 | 382 |
50-60 | 378 |
60-70 | 374 |
70-80 | 370 |
80-90 | 366 |
90-100 | 362 |
> 100 | 358 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 465 |
10-20 | 460 |
20-30 | 456 |
30-40 | 451 |
40-50 | 446 |
50-60 | 442 |
60-70 | 437 |
70-80 | 432 |
80-90 | 428 |
90-100 | 423 |
> 100 | 419 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 398 |
10-20 | 394 |
20-30 | 390 |
30-40 | 386 |
40-50 | 382 |
50-60 | 378 |
60-70 | 374 |
70-80 | 370 |
80-90 | 366 |
90-100 | 362 |
> 100 | 358 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 398 |
10-20 | 394 |
20-30 | 390 |
30-40 | 386 |
40-50 | 382 |
50-60 | 378 |
60-70 | 374 |
70-80 | 370 |
80-90 | 366 |
90-100 | 362 |
> 100 | 358 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 398 |
10-20 | 394 |
20-30 | 390 |
30-40 | 386 |
40-50 | 382 |
50-60 | 378 |
60-70 | 374 |
70-80 | 370 |
80-90 | 366 |
90-100 | 362 |
> 100 | 358 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 398 |
10-20 | 394 |
20-30 | 390 |
30-40 | 386 |
40-50 | 382 |
50-60 | 378 |
60-70 | 374 |
70-80 | 370 |
80-90 | 366 |
90-100 | 362 |
> 100 | 358 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 398 |
10-20 | 394 |
20-30 | 390 |
30-40 | 386 |
40-50 | 382 |
50-60 | 378 |
60-70 | 374 |
70-80 | 370 |
80-90 | 366 |
90-100 | 362 |
> 100 | 358 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 398 |
10-20 | 394 |
20-30 | 390 |
30-40 | 386 |
40-50 | 382 |
50-60 | 378 |
60-70 | 374 |
70-80 | 370 |
80-90 | 366 |
90-100 | 362 |
> 100 | 358 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 465 |
10-20 | 460 |
20-30 | 456 |
30-40 | 451 |
40-50 | 446 |
50-60 | 442 |
60-70 | 437 |
70-80 | 432 |
80-90 | 428 |
90-100 | 423 |
> 100 | 419 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 375 |
10-20 | 371 |
20-30 | 368 |
30-40 | 364 |
40-50 | 360 |
50-60 | 356 |
60-70 | 353 |
70-80 | 349 |
80-90 | 345 |
90-100 | 341 |
> 100 | 338 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 375 |
10-20 | 371 |
20-30 | 368 |
30-40 | 364 |
40-50 | 360 |
50-60 | 356 |
60-70 | 353 |
70-80 | 349 |
80-90 | 345 |
90-100 | 341 |
> 100 | 338 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 398 |
10-20 | 394 |
20-30 | 390 |
30-40 | 386 |
40-50 | 382 |
50-60 | 378 |
60-70 | 374 |
70-80 | 370 |
80-90 | 366 |
90-100 | 362 |
> 100 | 358 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.