Плинтус La San Marco Profili Сан Марко шпонированный 60/22мм, Италия
Характеристика плинтуса La San Marco Profili шпонированный 60/22мм: размеры: длина 2500 мм, высота 60 мм, ширина 22 мм; профиль сапожок; материал - шпон; вес 1 плинтуса ≈ 1 кг.
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 352 |
10-20 | 350 |
20-30 | 349 |
30-40 | 347 |
40-50 | 345 |
50-60 | 343 |
60-70 | 342 |
70-80 | 340 |
80-90 | 338 |
90-100 | 336 |
> 100 | 335 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 413 |
10-20 | 411 |
20-30 | 409 |
30-40 | 407 |
40-50 | 405 |
50-60 | 403 |
60-70 | 401 |
70-80 | 399 |
80-90 | 396 |
90-100 | 394 |
> 100 | 392 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 413 |
10-20 | 411 |
20-30 | 409 |
30-40 | 407 |
40-50 | 405 |
50-60 | 403 |
60-70 | 401 |
70-80 | 399 |
80-90 | 396 |
90-100 | 394 |
> 100 | 392 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 298 |
10-20 | 296 |
20-30 | 295 |
30-40 | 294 |
40-50 | 292 |
50-60 | 291 |
60-70 | 289 |
70-80 | 288 |
80-90 | 286 |
90-100 | 285 |
> 100 | 283 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 413 |
10-20 | 411 |
20-30 | 409 |
30-40 | 407 |
40-50 | 405 |
50-60 | 403 |
60-70 | 401 |
70-80 | 399 |
80-90 | 396 |
90-100 | 394 |
> 100 | 392 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 328 |
10-20 | 326 |
20-30 | 325 |
30-40 | 323 |
40-50 | 321 |
50-60 | 320 |
60-70 | 318 |
70-80 | 316 |
80-90 | 315 |
90-100 | 313 |
> 100 | 312 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 298 |
10-20 | 296 |
20-30 | 295 |
30-40 | 294 |
40-50 | 292 |
50-60 | 291 |
60-70 | 289 |
70-80 | 288 |
80-90 | 286 |
90-100 | 285 |
> 100 | 283 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 383 |
10-20 | 381 |
20-30 | 379 |
30-40 | 377 |
40-50 | 375 |
50-60 | 373 |
60-70 | 372 |
70-80 | 370 |
80-90 | 368 |
90-100 | 366 |
> 100 | 364 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 352 |
10-20 | 350 |
20-30 | 349 |
30-40 | 347 |
40-50 | 345 |
50-60 | 343 |
60-70 | 342 |
70-80 | 340 |
80-90 | 338 |
90-100 | 336 |
> 100 | 335 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 383 |
10-20 | 381 |
20-30 | 379 |
30-40 | 377 |
40-50 | 375 |
50-60 | 373 |
60-70 | 372 |
70-80 | 370 |
80-90 | 368 |
90-100 | 366 |
> 100 | 364 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 383 |
10-20 | 381 |
20-30 | 379 |
30-40 | 377 |
40-50 | 375 |
50-60 | 373 |
60-70 | 372 |
70-80 | 370 |
80-90 | 368 |
90-100 | 366 |
> 100 | 364 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 383 |
10-20 | 381 |
20-30 | 379 |
30-40 | 377 |
40-50 | 375 |
50-60 | 373 |
60-70 | 372 |
70-80 | 370 |
80-90 | 368 |
90-100 | 366 |
> 100 | 364 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 352 |
10-20 | 350 |
20-30 | 349 |
30-40 | 347 |
40-50 | 345 |
50-60 | 343 |
60-70 | 342 |
70-80 | 340 |
80-90 | 338 |
90-100 | 336 |
> 100 | 335 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 383 |
10-20 | 381 |
20-30 | 379 |
30-40 | 377 |
40-50 | 375 |
50-60 | 373 |
60-70 | 372 |
70-80 | 370 |
80-90 | 368 |
90-100 | 366 |
> 100 | 364 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 383 |
10-20 | 381 |
20-30 | 379 |
30-40 | 377 |
40-50 | 375 |
50-60 | 373 |
60-70 | 372 |
70-80 | 370 |
80-90 | 368 |
90-100 | 366 |
> 100 | 364 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 383 |
10-20 | 381 |
20-30 | 379 |
30-40 | 377 |
40-50 | 375 |
50-60 | 373 |
60-70 | 372 |
70-80 | 370 |
80-90 | 368 |
90-100 | 366 |
> 100 | 364 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 328 |
10-20 | 326 |
20-30 | 325 |
30-40 | 323 |
40-50 | 321 |
50-60 | 320 |
60-70 | 318 |
70-80 | 316 |
80-90 | 315 |
90-100 | 313 |
> 100 | 312 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 389 |
10-20 | 387 |
20-30 | 385 |
30-40 | 383 |
40-50 | 381 |
50-60 | 379 |
60-70 | 377 |
70-80 | 375 |
80-90 | 373 |
90-100 | 371 |
> 100 | 369 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 328 |
10-20 | 326 |
20-30 | 325 |
30-40 | 323 |
40-50 | 321 |
50-60 | 320 |
60-70 | 318 |
70-80 | 316 |
80-90 | 315 |
90-100 | 313 |
> 100 | 312 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 352 |
10-20 | 350 |
20-30 | 349 |
30-40 | 347 |
40-50 | 345 |
50-60 | 343 |
60-70 | 342 |
70-80 | 340 |
80-90 | 338 |
90-100 | 336 |
> 100 | 335 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 298 |
10-20 | 296 |
20-30 | 295 |
30-40 | 294 |
40-50 | 292 |
50-60 | 291 |
60-70 | 289 |
70-80 | 288 |
80-90 | 286 |
90-100 | 285 |
> 100 | 283 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 352 |
10-20 | 350 |
20-30 | 349 |
30-40 | 347 |
40-50 | 345 |
50-60 | 343 |
60-70 | 342 |
70-80 | 340 |
80-90 | 338 |
90-100 | 336 |
> 100 | 335 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 352 |
10-20 | 350 |
20-30 | 349 |
30-40 | 347 |
40-50 | 345 |
50-60 | 343 |
60-70 | 342 |
70-80 | 340 |
80-90 | 338 |
90-100 | 336 |
> 100 | 335 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 517 |
10-20 | 514 |
20-30 | 511 |
30-40 | 509 |
40-50 | 506 |
50-60 | 504 |
60-70 | 501 |
70-80 | 499 |
80-90 | 496 |
90-100 | 493 |
> 100 | 491 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 328 |
10-20 | 326 |
20-30 | 325 |
30-40 | 323 |
40-50 | 321 |
50-60 | 320 |
60-70 | 318 |
70-80 | 316 |
80-90 | 315 |
90-100 | 313 |
> 100 | 312 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 328 |
10-20 | 326 |
20-30 | 325 |
30-40 | 323 |
40-50 | 321 |
50-60 | 320 |
60-70 | 318 |
70-80 | 316 |
80-90 | 315 |
90-100 | 313 |
> 100 | 312 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 328 |
10-20 | 326 |
20-30 | 325 |
30-40 | 323 |
40-50 | 321 |
50-60 | 320 |
60-70 | 318 |
70-80 | 316 |
80-90 | 315 |
90-100 | 313 |
> 100 | 312 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 352 |
10-20 | 350 |
20-30 | 349 |
30-40 | 347 |
40-50 | 345 |
50-60 | 343 |
60-70 | 342 |
70-80 | 340 |
80-90 | 338 |
90-100 | 336 |
> 100 | 335 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 352 |
10-20 | 350 |
20-30 | 349 |
30-40 | 347 |
40-50 | 345 |
50-60 | 343 |
60-70 | 342 |
70-80 | 340 |
80-90 | 338 |
90-100 | 336 |
> 100 | 335 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 413 |
10-20 | 411 |
20-30 | 409 |
30-40 | 407 |
40-50 | 405 |
50-60 | 403 |
60-70 | 401 |
70-80 | 399 |
80-90 | 396 |
90-100 | 394 |
> 100 | 392 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 328 |
10-20 | 326 |
20-30 | 325 |
30-40 | 323 |
40-50 | 321 |
50-60 | 320 |
60-70 | 318 |
70-80 | 316 |
80-90 | 315 |
90-100 | 313 |
> 100 | 312 |
Объем, м.пог | Цена, руб/м.пог |
---|---|
0—10 | 298 |
10-20 | 296 |
20-30 | 295 |
30-40 | 294 |
40-50 | 292 |
50-60 | 291 |
60-70 | 289 |
70-80 | 288 |
80-90 | 286 |
90-100 | 285 |
> 100 | 283 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.