Характеристика плинтуса Deartio Universal:
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 348 |
10-20 | 348 |
20-30 | 348 |
30-40 | 348 |
40-50 | 348 |
50-60 | 348 |
60-70 | 348 |
70-80 | 348 |
80-90 | 348 |
90-100 | 348 |
> 100 | 348 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 390 |
10-20 | 390 |
20-30 | 390 |
30-40 | 390 |
40-50 | 390 |
50-60 | 390 |
60-70 | 390 |
70-80 | 390 |
80-90 | 390 |
90-100 | 390 |
> 100 | 390 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 348 |
10-20 | 348 |
20-30 | 348 |
30-40 | 348 |
40-50 | 348 |
50-60 | 348 |
60-70 | 348 |
70-80 | 348 |
80-90 | 348 |
90-100 | 348 |
> 100 | 348 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 390 |
10-20 | 390 |
20-30 | 390 |
30-40 | 390 |
40-50 | 390 |
50-60 | 390 |
60-70 | 390 |
70-80 | 390 |
80-90 | 390 |
90-100 | 390 |
> 100 | 390 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 348 |
10-20 | 348 |
20-30 | 348 |
30-40 | 348 |
40-50 | 348 |
50-60 | 348 |
60-70 | 348 |
70-80 | 348 |
80-90 | 348 |
90-100 | 348 |
> 100 | 348 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 390 |
10-20 | 390 |
20-30 | 390 |
30-40 | 390 |
40-50 | 390 |
50-60 | 390 |
60-70 | 390 |
70-80 | 390 |
80-90 | 390 |
90-100 | 390 |
> 100 | 390 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 348 |
10-20 | 348 |
20-30 | 348 |
30-40 | 348 |
40-50 | 348 |
50-60 | 348 |
60-70 | 348 |
70-80 | 348 |
80-90 | 348 |
90-100 | 348 |
> 100 | 348 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 390 |
10-20 | 390 |
20-30 | 390 |
30-40 | 390 |
40-50 | 390 |
50-60 | 390 |
60-70 | 390 |
70-80 | 390 |
80-90 | 390 |
90-100 | 390 |
> 100 | 390 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 180 |
10-20 | 180 |
20-30 | 180 |
30-40 | 180 |
40-50 | 180 |
50-60 | 180 |
60-70 | 180 |
70-80 | 180 |
80-90 | 180 |
90-100 | 180 |
> 100 | 180 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 190 |
10-20 | 190 |
20-30 | 190 |
30-40 | 190 |
40-50 | 190 |
50-60 | 190 |
60-70 | 190 |
70-80 | 190 |
80-90 | 190 |
90-100 | 190 |
> 100 | 190 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 248 |
10-20 | 248 |
20-30 | 248 |
30-40 | 248 |
40-50 | 248 |
50-60 | 248 |
60-70 | 248 |
70-80 | 248 |
80-90 | 248 |
90-100 | 248 |
> 100 | 248 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 302 |
10-20 | 302 |
20-30 | 302 |
30-40 | 302 |
40-50 | 302 |
50-60 | 302 |
60-70 | 302 |
70-80 | 302 |
80-90 | 302 |
90-100 | 302 |
> 100 | 302 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 248 |
10-20 | 248 |
20-30 | 248 |
30-40 | 248 |
40-50 | 248 |
50-60 | 248 |
60-70 | 248 |
70-80 | 248 |
80-90 | 248 |
90-100 | 248 |
> 100 | 248 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 302 |
10-20 | 302 |
20-30 | 302 |
30-40 | 302 |
40-50 | 302 |
50-60 | 302 |
60-70 | 302 |
70-80 | 302 |
80-90 | 302 |
90-100 | 302 |
> 100 | 302 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 248 |
10-20 | 248 |
20-30 | 248 |
30-40 | 248 |
40-50 | 248 |
50-60 | 248 |
60-70 | 248 |
70-80 | 248 |
80-90 | 248 |
90-100 | 248 |
> 100 | 248 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 302 |
10-20 | 302 |
20-30 | 302 |
30-40 | 302 |
40-50 | 302 |
50-60 | 302 |
60-70 | 302 |
70-80 | 302 |
80-90 | 302 |
90-100 | 302 |
> 100 | 302 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 248 |
10-20 | 248 |
20-30 | 248 |
30-40 | 248 |
40-50 | 248 |
50-60 | 248 |
60-70 | 248 |
70-80 | 248 |
80-90 | 248 |
90-100 | 248 |
> 100 | 248 |
Объем, м. пог | Цена, руб/м. пог |
---|---|
0—10 | 302 |
10-20 | 302 |
20-30 | 302 |
30-40 | 302 |
40-50 | 302 |
50-60 | 302 |
60-70 | 302 |
70-80 | 302 |
80-90 | 302 |
90-100 | 302 |
> 100 | 302 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.