Характеристика паркетной доски Topwood Leader 1-полосная:
Фото паркетной доски Topwood коллекция Leader 1-полосная в интерьере
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5464 |
10-20 | 5464 |
20-30 | 5464 |
30-40 | 5464 |
40-50 | 5464 |
50-60 | 5464 |
60-70 | 5464 |
70-80 | 5464 |
80-90 | 5464 |
90-100 | 5464 |
> 100 | 5464 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5464 |
10-20 | 5464 |
20-30 | 5464 |
30-40 | 5464 |
40-50 | 5464 |
50-60 | 5464 |
60-70 | 5464 |
70-80 | 5464 |
80-90 | 5464 |
90-100 | 5464 |
> 100 | 5464 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4961 |
10-20 | 4961 |
20-30 | 4961 |
30-40 | 4961 |
40-50 | 4961 |
50-60 | 4961 |
60-70 | 4961 |
70-80 | 4961 |
80-90 | 4961 |
90-100 | 4961 |
> 100 | 4961 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4961 |
10-20 | 4961 |
20-30 | 4961 |
30-40 | 4961 |
40-50 | 4961 |
50-60 | 4961 |
60-70 | 4961 |
70-80 | 4961 |
80-90 | 4961 |
90-100 | 4961 |
> 100 | 4961 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4961 |
10-20 | 4961 |
20-30 | 4961 |
30-40 | 4961 |
40-50 | 4961 |
50-60 | 4961 |
60-70 | 4961 |
70-80 | 4961 |
80-90 | 4961 |
90-100 | 4961 |
> 100 | 4961 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4961 |
10-20 | 4961 |
20-30 | 4961 |
30-40 | 4961 |
40-50 | 4961 |
50-60 | 4961 |
60-70 | 4961 |
70-80 | 4961 |
80-90 | 4961 |
90-100 | 4961 |
> 100 | 4961 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4510 |
10-20 | 4510 |
20-30 | 4510 |
30-40 | 4510 |
40-50 | 4510 |
50-60 | 4510 |
60-70 | 4510 |
70-80 | 4510 |
80-90 | 4510 |
90-100 | 4510 |
> 100 | 4510 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5464 |
10-20 | 5464 |
20-30 | 5464 |
30-40 | 5464 |
40-50 | 5464 |
50-60 | 5464 |
60-70 | 5464 |
70-80 | 5464 |
80-90 | 5464 |
90-100 | 5464 |
> 100 | 5464 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5268 |
10-20 | 5268 |
20-30 | 5268 |
30-40 | 5268 |
40-50 | 5268 |
50-60 | 5268 |
60-70 | 5268 |
70-80 | 5268 |
80-90 | 5268 |
90-100 | 5268 |
> 100 | 5268 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4961 |
10-20 | 4961 |
20-30 | 4961 |
30-40 | 4961 |
40-50 | 4961 |
50-60 | 4961 |
60-70 | 4961 |
70-80 | 4961 |
80-90 | 4961 |
90-100 | 4961 |
> 100 | 4961 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5464 |
10-20 | 5464 |
20-30 | 5464 |
30-40 | 5464 |
40-50 | 5464 |
50-60 | 5464 |
60-70 | 5464 |
70-80 | 5464 |
80-90 | 5464 |
90-100 | 5464 |
> 100 | 5464 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4961 |
10-20 | 4961 |
20-30 | 4961 |
30-40 | 4961 |
40-50 | 4961 |
50-60 | 4961 |
60-70 | 4961 |
70-80 | 4961 |
80-90 | 4961 |
90-100 | 4961 |
> 100 | 4961 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5464 |
10-20 | 5464 |
20-30 | 5464 |
30-40 | 5464 |
40-50 | 5464 |
50-60 | 5464 |
60-70 | 5464 |
70-80 | 5464 |
80-90 | 5464 |
90-100 | 5464 |
> 100 | 5464 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.