Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 7990 |
10-20 | 7910 |
20-30 | 7830 |
30-40 | 7750 |
40-50 | 7670 |
50-60 | 7591 |
60-70 | 7511 |
70-80 | 7431 |
80-90 | 7351 |
90-100 | 7271 |
> 100 | 7191 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4900 |
10-20 | 4851 |
20-30 | 4802 |
30-40 | 4753 |
40-50 | 4704 |
50-60 | 4655 |
60-70 | 4606 |
70-80 | 4557 |
80-90 | 4508 |
90-100 | 4459 |
> 100 | 4410 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 7350 |
10-20 | 7277 |
20-30 | 7203 |
30-40 | 7130 |
40-50 | 7056 |
50-60 | 6983 |
60-70 | 6909 |
70-80 | 6836 |
80-90 | 6762 |
90-100 | 6689 |
> 100 | 6615 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 7350 |
10-20 | 7277 |
20-30 | 7203 |
30-40 | 7130 |
40-50 | 7056 |
50-60 | 6983 |
60-70 | 6909 |
70-80 | 6836 |
80-90 | 6762 |
90-100 | 6689 |
> 100 | 6615 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 6820 |
10-20 | 6752 |
20-30 | 6684 |
30-40 | 6615 |
40-50 | 6547 |
50-60 | 6479 |
60-70 | 6411 |
70-80 | 6343 |
80-90 | 6274 |
90-100 | 6206 |
> 100 | 6138 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 7350 |
10-20 | 7277 |
20-30 | 7203 |
30-40 | 7130 |
40-50 | 7056 |
50-60 | 6983 |
60-70 | 6909 |
70-80 | 6836 |
80-90 | 6762 |
90-100 | 6689 |
> 100 | 6615 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 6390 |
10-20 | 6326 |
20-30 | 6262 |
30-40 | 6198 |
40-50 | 6134 |
50-60 | 6071 |
60-70 | 6007 |
70-80 | 5943 |
80-90 | 5879 |
90-100 | 5815 |
> 100 | 5751 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.