Характеристика паркетной доски Karelia коллекция Collection Spice:
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2079 |
10-20 | 2058 |
20-30 | 2037 |
30-40 | 2017 |
40-50 | 1996 |
50-60 | 1975 |
60-70 | 1954 |
70-80 | 1933 |
80-90 | 1913 |
90-100 | 1892 |
> 100 | 1871 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4550 |
10-20 | 4505 |
20-30 | 4459 |
30-40 | 4414 |
40-50 | 4368 |
50-60 | 4323 |
60-70 | 4277 |
70-80 | 4232 |
80-90 | 4186 |
90-100 | 4141 |
> 100 | 4095 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2310 |
10-20 | 2287 |
20-30 | 2264 |
30-40 | 2241 |
40-50 | 2218 |
50-60 | 2195 |
60-70 | 2171 |
70-80 | 2148 |
80-90 | 2125 |
90-100 | 2102 |
> 100 | 2079 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3670 |
10-20 | 3633 |
20-30 | 3597 |
30-40 | 3560 |
40-50 | 3523 |
50-60 | 3487 |
60-70 | 3450 |
70-80 | 3413 |
80-90 | 3376 |
90-100 | 3340 |
> 100 | 3303 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3910 |
10-20 | 3871 |
20-30 | 3832 |
30-40 | 3793 |
40-50 | 3754 |
50-60 | 3715 |
60-70 | 3675 |
70-80 | 3636 |
80-90 | 3597 |
90-100 | 3558 |
> 100 | 3519 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2178 |
10-20 | 2156 |
20-30 | 2134 |
30-40 | 2113 |
40-50 | 2091 |
50-60 | 2069 |
60-70 | 2047 |
70-80 | 2026 |
80-90 | 2004 |
90-100 | 1982 |
> 100 | 1960 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4610 |
10-20 | 4564 |
20-30 | 4518 |
30-40 | 4472 |
40-50 | 4426 |
50-60 | 4380 |
60-70 | 4333 |
70-80 | 4287 |
80-90 | 4241 |
90-100 | 4195 |
> 100 | 4149 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 6240 |
10-20 | 6178 |
20-30 | 6115 |
30-40 | 6053 |
40-50 | 5990 |
50-60 | 5928 |
60-70 | 5866 |
70-80 | 5803 |
80-90 | 5741 |
90-100 | 5678 |
> 100 | 5616 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 6240 |
10-20 | 6178 |
20-30 | 6115 |
30-40 | 6053 |
40-50 | 5990 |
50-60 | 5928 |
60-70 | 5866 |
70-80 | 5803 |
80-90 | 5741 |
90-100 | 5678 |
> 100 | 5616 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 6240 |
10-20 | 6178 |
20-30 | 6115 |
30-40 | 6053 |
40-50 | 5990 |
50-60 | 5928 |
60-70 | 5866 |
70-80 | 5803 |
80-90 | 5741 |
90-100 | 5678 |
> 100 | 5616 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.