Характеристика паркетной доски Karelia коллекция Collection Midnight:
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4200 |
10-20 | 4158 |
20-30 | 4116 |
30-40 | 4074 |
40-50 | 4032 |
50-60 | 3990 |
60-70 | 3948 |
70-80 | 3906 |
80-90 | 3864 |
90-100 | 3822 |
> 100 | 3780 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2110 |
10-20 | 2089 |
20-30 | 2068 |
30-40 | 2047 |
40-50 | 2026 |
50-60 | 2005 |
60-70 | 1983 |
70-80 | 1962 |
80-90 | 1941 |
90-100 | 1920 |
> 100 | 1899 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3670 |
10-20 | 3633 |
20-30 | 3597 |
30-40 | 3560 |
40-50 | 3523 |
50-60 | 3487 |
60-70 | 3450 |
70-80 | 3413 |
80-90 | 3376 |
90-100 | 3340 |
> 100 | 3303 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5200 |
10-20 | 5148 |
20-30 | 5096 |
30-40 | 5044 |
40-50 | 4992 |
50-60 | 4940 |
60-70 | 4888 |
70-80 | 4836 |
80-90 | 4784 |
90-100 | 4732 |
> 100 | 4680 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2560 |
10-20 | 2534 |
20-30 | 2509 |
30-40 | 2483 |
40-50 | 2458 |
50-60 | 2432 |
60-70 | 2406 |
70-80 | 2381 |
80-90 | 2355 |
90-100 | 2330 |
> 100 | 2304 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 6020 |
10-20 | 5960 |
20-30 | 5900 |
30-40 | 5839 |
40-50 | 5779 |
50-60 | 5719 |
60-70 | 5659 |
70-80 | 5599 |
80-90 | 5538 |
90-100 | 5478 |
> 100 | 5418 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.