Характеристика паркетной доски Karelia коллекция Collection Libra:
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2150 |
10-20 | 2129 |
20-30 | 2107 |
30-40 | 2086 |
40-50 | 2064 |
50-60 | 2043 |
60-70 | 2021 |
70-80 | 2000 |
80-90 | 1978 |
90-100 | 1957 |
> 100 | 1935 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1890 |
10-20 | 1871 |
20-30 | 1852 |
30-40 | 1833 |
40-50 | 1814 |
50-60 | 1796 |
60-70 | 1777 |
70-80 | 1758 |
80-90 | 1739 |
90-100 | 1720 |
> 100 | 1701 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 7430 |
10-20 | 7356 |
20-30 | 7281 |
30-40 | 7207 |
40-50 | 7133 |
50-60 | 7059 |
60-70 | 6984 |
70-80 | 6910 |
80-90 | 6836 |
90-100 | 6761 |
> 100 | 6687 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3550 |
10-20 | 3515 |
20-30 | 3479 |
30-40 | 3444 |
40-50 | 3408 |
50-60 | 3373 |
60-70 | 3337 |
70-80 | 3302 |
80-90 | 3266 |
90-100 | 3231 |
> 100 | 3195 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4610 |
10-20 | 4564 |
20-30 | 4518 |
30-40 | 4472 |
40-50 | 4426 |
50-60 | 4380 |
60-70 | 4333 |
70-80 | 4287 |
80-90 | 4241 |
90-100 | 4195 |
> 100 | 4149 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4140 |
10-20 | 4099 |
20-30 | 4057 |
30-40 | 4016 |
40-50 | 3974 |
50-60 | 3933 |
60-70 | 3892 |
70-80 | 3850 |
80-90 | 3809 |
90-100 | 3767 |
> 100 | 3726 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4290 |
10-20 | 4247 |
20-30 | 4204 |
30-40 | 4161 |
40-50 | 4118 |
50-60 | 4076 |
60-70 | 4033 |
70-80 | 3990 |
80-90 | 3947 |
90-100 | 3904 |
> 100 | 3861 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3850 |
10-20 | 3812 |
20-30 | 3773 |
30-40 | 3735 |
40-50 | 3696 |
50-60 | 3658 |
60-70 | 3619 |
70-80 | 3581 |
80-90 | 3542 |
90-100 | 3504 |
> 100 | 3465 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4430 |
10-20 | 4386 |
20-30 | 4341 |
30-40 | 4297 |
40-50 | 4253 |
50-60 | 4209 |
60-70 | 4164 |
70-80 | 4120 |
80-90 | 4076 |
90-100 | 4031 |
> 100 | 3987 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2400 |
10-20 | 2376 |
20-30 | 2352 |
30-40 | 2328 |
40-50 | 2304 |
50-60 | 2280 |
60-70 | 2256 |
70-80 | 2232 |
80-90 | 2208 |
90-100 | 2184 |
> 100 | 2160 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.