Характеристика паркетной доски Kahrs Lumen Collection:
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 6000 |
10-20 | 5940 |
20-30 | 5880 |
30-40 | 5820 |
40-50 | 5760 |
50-60 | 5700 |
60-70 | 5640 |
70-80 | 5580 |
80-90 | 5520 |
90-100 | 5460 |
> 100 | 5400 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4596 |
10-20 | 4550 |
20-30 | 4504 |
30-40 | 4458 |
40-50 | 4412 |
50-60 | 4366 |
60-70 | 4320 |
70-80 | 4274 |
80-90 | 4228 |
90-100 | 4182 |
> 100 | 4136 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4596 |
10-20 | 4550 |
20-30 | 4504 |
30-40 | 4458 |
40-50 | 4412 |
50-60 | 4366 |
60-70 | 4320 |
70-80 | 4274 |
80-90 | 4228 |
90-100 | 4182 |
> 100 | 4136 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4596 |
10-20 | 4550 |
20-30 | 4504 |
30-40 | 4458 |
40-50 | 4412 |
50-60 | 4366 |
60-70 | 4320 |
70-80 | 4274 |
80-90 | 4228 |
90-100 | 4182 |
> 100 | 4136 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4596 |
10-20 | 4550 |
20-30 | 4504 |
30-40 | 4458 |
40-50 | 4412 |
50-60 | 4366 |
60-70 | 4320 |
70-80 | 4274 |
80-90 | 4228 |
90-100 | 4182 |
> 100 | 4136 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4416 |
10-20 | 4372 |
20-30 | 4328 |
30-40 | 4284 |
40-50 | 4239 |
50-60 | 4195 |
60-70 | 4151 |
70-80 | 4107 |
80-90 | 4063 |
90-100 | 4019 |
> 100 | 3974 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4596 |
10-20 | 4550 |
20-30 | 4504 |
30-40 | 4458 |
40-50 | 4412 |
50-60 | 4366 |
60-70 | 4320 |
70-80 | 4274 |
80-90 | 4228 |
90-100 | 4182 |
> 100 | 4136 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 6000 |
10-20 | 5940 |
20-30 | 5880 |
30-40 | 5820 |
40-50 | 5760 |
50-60 | 5700 |
60-70 | 5640 |
70-80 | 5580 |
80-90 | 5520 |
90-100 | 5460 |
> 100 | 5400 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.