Характеристика паркетной доски Gran Parte коллекция Однополосная:
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4946 |
10-20 | 4946 |
20-30 | 4946 |
30-40 | 4946 |
40-50 | 4946 |
50-60 | 4946 |
60-70 | 4946 |
70-80 | 4946 |
80-90 | 4946 |
90-100 | 4946 |
> 100 | 4946 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5110 |
10-20 | 5110 |
20-30 | 5110 |
30-40 | 5110 |
40-50 | 5110 |
50-60 | 5110 |
60-70 | 5110 |
70-80 | 5110 |
80-90 | 5110 |
90-100 | 5110 |
> 100 | 5110 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4845 |
10-20 | 4845 |
20-30 | 4845 |
30-40 | 4845 |
40-50 | 4845 |
50-60 | 4845 |
60-70 | 4845 |
70-80 | 4845 |
80-90 | 4845 |
90-100 | 4845 |
> 100 | 4845 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5085 |
10-20 | 5085 |
20-30 | 5085 |
30-40 | 5085 |
40-50 | 5085 |
50-60 | 5085 |
60-70 | 5085 |
70-80 | 5085 |
80-90 | 5085 |
90-100 | 5085 |
> 100 | 5085 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4845 |
10-20 | 4845 |
20-30 | 4845 |
30-40 | 4845 |
40-50 | 4845 |
50-60 | 4845 |
60-70 | 4845 |
70-80 | 4845 |
80-90 | 4845 |
90-100 | 4845 |
> 100 | 4845 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4832 |
10-20 | 4832 |
20-30 | 4832 |
30-40 | 4832 |
40-50 | 4832 |
50-60 | 4832 |
60-70 | 4832 |
70-80 | 4832 |
80-90 | 4832 |
90-100 | 4832 |
> 100 | 4832 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5198 |
10-20 | 5198 |
20-30 | 5198 |
30-40 | 5198 |
40-50 | 5198 |
50-60 | 5198 |
60-70 | 5198 |
70-80 | 5198 |
80-90 | 5198 |
90-100 | 5198 |
> 100 | 5198 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5085 |
10-20 | 5085 |
20-30 | 5085 |
30-40 | 5085 |
40-50 | 5085 |
50-60 | 5085 |
60-70 | 5085 |
70-80 | 5085 |
80-90 | 5085 |
90-100 | 5085 |
> 100 | 5085 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5148 |
10-20 | 5148 |
20-30 | 5148 |
30-40 | 5148 |
40-50 | 5148 |
50-60 | 5148 |
60-70 | 5148 |
70-80 | 5148 |
80-90 | 5148 |
90-100 | 5148 |
> 100 | 5148 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4832 |
10-20 | 4832 |
20-30 | 4832 |
30-40 | 4832 |
40-50 | 4832 |
50-60 | 4832 |
60-70 | 4832 |
70-80 | 4832 |
80-90 | 4832 |
90-100 | 4832 |
> 100 | 4832 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4832 |
10-20 | 4832 |
20-30 | 4832 |
30-40 | 4832 |
40-50 | 4832 |
50-60 | 4832 |
60-70 | 4832 |
70-80 | 4832 |
80-90 | 4832 |
90-100 | 4832 |
> 100 | 4832 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4832 |
10-20 | 4832 |
20-30 | 4832 |
30-40 | 4832 |
40-50 | 4832 |
50-60 | 4832 |
60-70 | 4832 |
70-80 | 4832 |
80-90 | 4832 |
90-100 | 4832 |
> 100 | 4832 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5085 |
10-20 | 5085 |
20-30 | 5085 |
30-40 | 5085 |
40-50 | 5085 |
50-60 | 5085 |
60-70 | 5085 |
70-80 | 5085 |
80-90 | 5085 |
90-100 | 5085 |
> 100 | 5085 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5148 |
10-20 | 5148 |
20-30 | 5148 |
30-40 | 5148 |
40-50 | 5148 |
50-60 | 5148 |
60-70 | 5148 |
70-80 | 5148 |
80-90 | 5148 |
90-100 | 5148 |
> 100 | 5148 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5299 |
10-20 | 5299 |
20-30 | 5299 |
30-40 | 5299 |
40-50 | 5299 |
50-60 | 5299 |
60-70 | 5299 |
70-80 | 5299 |
80-90 | 5299 |
90-100 | 5299 |
> 100 | 5299 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4460 |
10-20 | 4460 |
20-30 | 4460 |
30-40 | 4460 |
40-50 | 4460 |
50-60 | 4460 |
60-70 | 4460 |
70-80 | 4460 |
80-90 | 4460 |
90-100 | 4460 |
> 100 | 4460 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4908 |
10-20 | 4908 |
20-30 | 4908 |
30-40 | 4908 |
40-50 | 4908 |
50-60 | 4908 |
60-70 | 4908 |
70-80 | 4908 |
80-90 | 4908 |
90-100 | 4908 |
> 100 | 4908 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5085 |
10-20 | 5085 |
20-30 | 5085 |
30-40 | 5085 |
40-50 | 5085 |
50-60 | 5085 |
60-70 | 5085 |
70-80 | 5085 |
80-90 | 5085 |
90-100 | 5085 |
> 100 | 5085 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5274 |
10-20 | 5274 |
20-30 | 5274 |
30-40 | 5274 |
40-50 | 5274 |
50-60 | 5274 |
60-70 | 5274 |
70-80 | 5274 |
80-90 | 5274 |
90-100 | 5274 |
> 100 | 5274 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5021 |
10-20 | 5021 |
20-30 | 5021 |
30-40 | 5021 |
40-50 | 5021 |
50-60 | 5021 |
60-70 | 5021 |
70-80 | 5021 |
80-90 | 5021 |
90-100 | 5021 |
> 100 | 5021 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4820 |
10-20 | 4820 |
20-30 | 4820 |
30-40 | 4820 |
40-50 | 4820 |
50-60 | 4820 |
60-70 | 4820 |
70-80 | 4820 |
80-90 | 4820 |
90-100 | 4820 |
> 100 | 4820 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.