Характеристика паркетной доски Grabo коллекция Eminence 1800:
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4495 |
10-20 | 4450 |
20-30 | 4405 |
30-40 | 4360 |
40-50 | 4315 |
50-60 | 4270 |
60-70 | 4225 |
70-80 | 4180 |
80-90 | 4135 |
90-100 | 4090 |
> 100 | 4046 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4750 |
10-20 | 4703 |
20-30 | 4655 |
30-40 | 4608 |
40-50 | 4560 |
50-60 | 4513 |
60-70 | 4465 |
70-80 | 4418 |
80-90 | 4370 |
90-100 | 4323 |
> 100 | 4275 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4750 |
10-20 | 4703 |
20-30 | 4655 |
30-40 | 4608 |
40-50 | 4560 |
50-60 | 4513 |
60-70 | 4465 |
70-80 | 4418 |
80-90 | 4370 |
90-100 | 4323 |
> 100 | 4275 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4750 |
10-20 | 4703 |
20-30 | 4655 |
30-40 | 4608 |
40-50 | 4560 |
50-60 | 4513 |
60-70 | 4465 |
70-80 | 4418 |
80-90 | 4370 |
90-100 | 4323 |
> 100 | 4275 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4680 |
10-20 | 4633 |
20-30 | 4586 |
30-40 | 4540 |
40-50 | 4493 |
50-60 | 4446 |
60-70 | 4399 |
70-80 | 4352 |
80-90 | 4306 |
90-100 | 4259 |
> 100 | 4212 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4495 |
10-20 | 4450 |
20-30 | 4405 |
30-40 | 4360 |
40-50 | 4315 |
50-60 | 4270 |
60-70 | 4225 |
70-80 | 4180 |
80-90 | 4135 |
90-100 | 4090 |
> 100 | 4046 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4680 |
10-20 | 4633 |
20-30 | 4586 |
30-40 | 4540 |
40-50 | 4493 |
50-60 | 4446 |
60-70 | 4399 |
70-80 | 4352 |
80-90 | 4306 |
90-100 | 4259 |
> 100 | 4212 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4680 |
10-20 | 4633 |
20-30 | 4586 |
30-40 | 4540 |
40-50 | 4493 |
50-60 | 4446 |
60-70 | 4399 |
70-80 | 4352 |
80-90 | 4306 |
90-100 | 4259 |
> 100 | 4212 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4680 |
10-20 | 4633 |
20-30 | 4586 |
30-40 | 4540 |
40-50 | 4493 |
50-60 | 4446 |
60-70 | 4399 |
70-80 | 4352 |
80-90 | 4306 |
90-100 | 4259 |
> 100 | 4212 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4420 |
10-20 | 4376 |
20-30 | 4332 |
30-40 | 4287 |
40-50 | 4243 |
50-60 | 4199 |
60-70 | 4155 |
70-80 | 4111 |
80-90 | 4066 |
90-100 | 4022 |
> 100 | 3978 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4420 |
10-20 | 4376 |
20-30 | 4332 |
30-40 | 4287 |
40-50 | 4243 |
50-60 | 4199 |
60-70 | 4155 |
70-80 | 4111 |
80-90 | 4066 |
90-100 | 4022 |
> 100 | 3978 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4420 |
10-20 | 4376 |
20-30 | 4332 |
30-40 | 4287 |
40-50 | 4243 |
50-60 | 4199 |
60-70 | 4155 |
70-80 | 4111 |
80-90 | 4066 |
90-100 | 4022 |
> 100 | 3978 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4420 |
10-20 | 4376 |
20-30 | 4332 |
30-40 | 4287 |
40-50 | 4243 |
50-60 | 4199 |
60-70 | 4155 |
70-80 | 4111 |
80-90 | 4066 |
90-100 | 4022 |
> 100 | 3978 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4680 |
10-20 | 4633 |
20-30 | 4586 |
30-40 | 4540 |
40-50 | 4493 |
50-60 | 4446 |
60-70 | 4399 |
70-80 | 4352 |
80-90 | 4306 |
90-100 | 4259 |
> 100 | 4212 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4680 |
10-20 | 4633 |
20-30 | 4586 |
30-40 | 4540 |
40-50 | 4493 |
50-60 | 4446 |
60-70 | 4399 |
70-80 | 4352 |
80-90 | 4306 |
90-100 | 4259 |
> 100 | 4212 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.