Характеристика паркетной доски Boen коллекция Stonewashed Collection 138, 209 mm:
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 8034 |
10-20 | 7954 |
20-30 | 7874 |
30-40 | 7793 |
40-50 | 7713 |
50-60 | 7633 |
60-70 | 7552 |
70-80 | 7472 |
80-90 | 7392 |
90-100 | 7311 |
> 100 | 7231 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 8398 |
10-20 | 8314 |
20-30 | 8230 |
30-40 | 8146 |
40-50 | 8062 |
50-60 | 7978 |
60-70 | 7894 |
70-80 | 7810 |
80-90 | 7726 |
90-100 | 7642 |
> 100 | 7558 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 8398 |
10-20 | 8314 |
20-30 | 8230 |
30-40 | 8146 |
40-50 | 8062 |
50-60 | 7978 |
60-70 | 7894 |
70-80 | 7810 |
80-90 | 7726 |
90-100 | 7642 |
> 100 | 7558 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 8469 |
10-20 | 8384 |
20-30 | 8299 |
30-40 | 8215 |
40-50 | 8130 |
50-60 | 8045 |
60-70 | 7961 |
70-80 | 7876 |
80-90 | 7791 |
90-100 | 7707 |
> 100 | 7622 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 8469 |
10-20 | 8384 |
20-30 | 8299 |
30-40 | 8215 |
40-50 | 8130 |
50-60 | 8045 |
60-70 | 7961 |
70-80 | 7876 |
80-90 | 7791 |
90-100 | 7707 |
> 100 | 7622 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 8556 |
10-20 | 8470 |
20-30 | 8385 |
30-40 | 8299 |
40-50 | 8213 |
50-60 | 8128 |
60-70 | 8042 |
70-80 | 7957 |
80-90 | 7871 |
90-100 | 7786 |
> 100 | 7700 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 8603 |
10-20 | 8517 |
20-30 | 8431 |
30-40 | 8345 |
40-50 | 8259 |
50-60 | 8173 |
60-70 | 8087 |
70-80 | 8001 |
80-90 | 7915 |
90-100 | 7829 |
> 100 | 7743 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 8469 |
10-20 | 8384 |
20-30 | 8299 |
30-40 | 8215 |
40-50 | 8130 |
50-60 | 8045 |
60-70 | 7961 |
70-80 | 7876 |
80-90 | 7791 |
90-100 | 7707 |
> 100 | 7622 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 9022 |
10-20 | 8932 |
20-30 | 8841 |
30-40 | 8751 |
40-50 | 8661 |
50-60 | 8571 |
60-70 | 8480 |
70-80 | 8390 |
80-90 | 8300 |
90-100 | 8210 |
> 100 | 8120 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 9654 |
10-20 | 9557 |
20-30 | 9461 |
30-40 | 9364 |
40-50 | 9268 |
50-60 | 9171 |
60-70 | 9075 |
70-80 | 8978 |
80-90 | 8881 |
90-100 | 8785 |
> 100 | 8688 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 8556 |
10-20 | 8470 |
20-30 | 8385 |
30-40 | 8299 |
40-50 | 8213 |
50-60 | 8128 |
60-70 | 8042 |
70-80 | 7957 |
80-90 | 7871 |
90-100 | 7786 |
> 100 | 7700 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 7813 |
10-20 | 7735 |
20-30 | 7657 |
30-40 | 7579 |
40-50 | 7501 |
50-60 | 7422 |
60-70 | 7344 |
70-80 | 7266 |
80-90 | 7188 |
90-100 | 7110 |
> 100 | 7032 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 8074 |
10-20 | 7993 |
20-30 | 7912 |
30-40 | 7832 |
40-50 | 7751 |
50-60 | 7670 |
60-70 | 7589 |
70-80 | 7509 |
80-90 | 7428 |
90-100 | 7347 |
> 100 | 7266 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 8074 |
10-20 | 7993 |
20-30 | 7912 |
30-40 | 7832 |
40-50 | 7751 |
50-60 | 7670 |
60-70 | 7589 |
70-80 | 7509 |
80-90 | 7428 |
90-100 | 7347 |
> 100 | 7266 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 9235 |
10-20 | 9143 |
20-30 | 9050 |
30-40 | 8958 |
40-50 | 8866 |
50-60 | 8773 |
60-70 | 8681 |
70-80 | 8589 |
80-90 | 8496 |
90-100 | 8404 |
> 100 | 8312 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 9756 |
10-20 | 9659 |
20-30 | 9561 |
30-40 | 9464 |
40-50 | 9366 |
50-60 | 9269 |
60-70 | 9171 |
70-80 | 9074 |
80-90 | 8976 |
90-100 | 8878 |
> 100 | 8781 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 8398 |
10-20 | 8314 |
20-30 | 8230 |
30-40 | 8146 |
40-50 | 8062 |
50-60 | 7978 |
60-70 | 7894 |
70-80 | 7810 |
80-90 | 7726 |
90-100 | 7642 |
> 100 | 7558 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 8469 |
10-20 | 8384 |
20-30 | 8299 |
30-40 | 8215 |
40-50 | 8130 |
50-60 | 8045 |
60-70 | 7961 |
70-80 | 7876 |
80-90 | 7791 |
90-100 | 7707 |
> 100 | 7622 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.