Характеристика паркетной доски Boen коллекция Maxi 10.5 mm:
СКИДКИ! При покупке от 30м2 - 3%, от 50м2 - 5%, от 70м2 - 7%, от 100м2 - 10%
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 6976 |
10-20 | 6906 |
20-30 | 6836 |
30-40 | 6766 |
40-50 | 6697 |
50-60 | 6627 |
60-70 | 6557 |
70-80 | 6487 |
80-90 | 6418 |
90-100 | 6348 |
> 100 | 6278 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 6202 |
10-20 | 6139 |
20-30 | 6077 |
30-40 | 6015 |
40-50 | 5953 |
50-60 | 5891 |
60-70 | 5829 |
70-80 | 5767 |
80-90 | 5705 |
90-100 | 5643 |
> 100 | 5581 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 8256 |
10-20 | 8173 |
20-30 | 8090 |
30-40 | 8008 |
40-50 | 7925 |
50-60 | 7843 |
60-70 | 7760 |
70-80 | 7678 |
80-90 | 7595 |
90-100 | 7513 |
> 100 | 7430 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 7047 |
10-20 | 6976 |
20-30 | 6906 |
30-40 | 6835 |
40-50 | 6765 |
50-60 | 6694 |
60-70 | 6624 |
70-80 | 6554 |
80-90 | 6483 |
90-100 | 6413 |
> 100 | 6342 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 10784 |
10-20 | 10676 |
20-30 | 10568 |
30-40 | 10460 |
40-50 | 10352 |
50-60 | 10244 |
60-70 | 10136 |
70-80 | 10029 |
80-90 | 9921 |
90-100 | 9813 |
> 100 | 9705 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 10136 |
10-20 | 10034 |
20-30 | 9933 |
30-40 | 9832 |
40-50 | 9730 |
50-60 | 9629 |
60-70 | 9528 |
70-80 | 9426 |
80-90 | 9325 |
90-100 | 9223 |
> 100 | 9122 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.