Характеристика паркетной доски Boen коллекция Economy 9.5 mm:
СКИДКИ! При покупке от 30м2 - 3%, от 50м2 - 5%, от 70м2 - 7%, от 100м2 - 10%
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3997 |
10-20 | 3957 |
20-30 | 3917 |
30-40 | 3877 |
40-50 | 3838 |
50-60 | 3798 |
60-70 | 3758 |
70-80 | 3718 |
80-90 | 3678 |
90-100 | 3638 |
> 100 | 3598 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4274 |
10-20 | 4231 |
20-30 | 4188 |
30-40 | 4146 |
40-50 | 4103 |
50-60 | 4060 |
60-70 | 4017 |
70-80 | 3975 |
80-90 | 3932 |
90-100 | 3889 |
> 100 | 3847 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4274 |
10-20 | 4231 |
20-30 | 4188 |
30-40 | 4146 |
40-50 | 4103 |
50-60 | 4060 |
60-70 | 4017 |
70-80 | 3975 |
80-90 | 3932 |
90-100 | 3889 |
> 100 | 3847 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4590 |
10-20 | 4544 |
20-30 | 4498 |
30-40 | 4452 |
40-50 | 4406 |
50-60 | 4360 |
60-70 | 4315 |
70-80 | 4269 |
80-90 | 4223 |
90-100 | 4177 |
> 100 | 4131 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4669 |
10-20 | 4622 |
20-30 | 4576 |
30-40 | 4529 |
40-50 | 4482 |
50-60 | 4435 |
60-70 | 4389 |
70-80 | 4342 |
80-90 | 4295 |
90-100 | 4249 |
> 100 | 4202 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5246 |
10-20 | 5193 |
20-30 | 5141 |
30-40 | 5088 |
40-50 | 5036 |
50-60 | 4983 |
60-70 | 4931 |
70-80 | 4878 |
80-90 | 4826 |
90-100 | 4773 |
> 100 | 4721 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 5182 |
10-20 | 5131 |
20-30 | 5079 |
30-40 | 5027 |
40-50 | 4975 |
50-60 | 4923 |
60-70 | 4871 |
70-80 | 4820 |
80-90 | 4768 |
90-100 | 4716 |
> 100 | 4664 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 6707 |
10-20 | 6640 |
20-30 | 6573 |
30-40 | 6506 |
40-50 | 6439 |
50-60 | 6372 |
60-70 | 6305 |
70-80 | 6238 |
80-90 | 6171 |
90-100 | 6103 |
> 100 | 6036 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.