Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2050 |
10-20 | 2030 |
20-30 | 2009 |
30-40 | 1989 |
40-50 | 1968 |
50-60 | 1948 |
60-70 | 1927 |
70-80 | 1907 |
80-90 | 1886 |
90-100 | 1866 |
> 100 | 1845 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2050 |
10-20 | 2030 |
20-30 | 2009 |
30-40 | 1989 |
40-50 | 1968 |
50-60 | 1948 |
60-70 | 1927 |
70-80 | 1907 |
80-90 | 1886 |
90-100 | 1866 |
> 100 | 1845 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2050 |
10-20 | 2030 |
20-30 | 2009 |
30-40 | 1989 |
40-50 | 1968 |
50-60 | 1948 |
60-70 | 1927 |
70-80 | 1907 |
80-90 | 1886 |
90-100 | 1866 |
> 100 | 1845 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2050 |
10-20 | 2030 |
20-30 | 2009 |
30-40 | 1989 |
40-50 | 1968 |
50-60 | 1948 |
60-70 | 1927 |
70-80 | 1907 |
80-90 | 1886 |
90-100 | 1866 |
> 100 | 1845 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2650 |
10-20 | 2624 |
20-30 | 2597 |
30-40 | 2571 |
40-50 | 2544 |
50-60 | 2518 |
60-70 | 2491 |
70-80 | 2465 |
80-90 | 2438 |
90-100 | 2412 |
> 100 | 2385 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2250 |
10-20 | 2228 |
20-30 | 2205 |
30-40 | 2183 |
40-50 | 2160 |
50-60 | 2138 |
60-70 | 2115 |
70-80 | 2093 |
80-90 | 2070 |
90-100 | 2048 |
> 100 | 2025 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2050 |
10-20 | 2030 |
20-30 | 2009 |
30-40 | 1989 |
40-50 | 1968 |
50-60 | 1948 |
60-70 | 1927 |
70-80 | 1907 |
80-90 | 1886 |
90-100 | 1866 |
> 100 | 1845 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2050 |
10-20 | 2030 |
20-30 | 2009 |
30-40 | 1989 |
40-50 | 1968 |
50-60 | 1948 |
60-70 | 1927 |
70-80 | 1907 |
80-90 | 1886 |
90-100 | 1866 |
> 100 | 1845 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2050 |
10-20 | 2030 |
20-30 | 2009 |
30-40 | 1989 |
40-50 | 1968 |
50-60 | 1948 |
60-70 | 1927 |
70-80 | 1907 |
80-90 | 1886 |
90-100 | 1866 |
> 100 | 1845 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.