Характеристика паркетной доски Barlinek коллекция Piccolo:
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2950 |
10-20 | 2950 |
20-30 | 2950 |
30-40 | 2950 |
40-50 | 2950 |
50-60 | 2950 |
60-70 | 2950 |
70-80 | 2950 |
80-90 | 2950 |
90-100 | 2950 |
> 100 | 2950 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3295 |
10-20 | 3295 |
20-30 | 3295 |
30-40 | 3295 |
40-50 | 3295 |
50-60 | 3295 |
60-70 | 3295 |
70-80 | 3295 |
80-90 | 3295 |
90-100 | 3295 |
> 100 | 3295 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2880 |
10-20 | 2880 |
20-30 | 2880 |
30-40 | 2880 |
40-50 | 2880 |
50-60 | 2880 |
60-70 | 2880 |
70-80 | 2880 |
80-90 | 2880 |
90-100 | 2880 |
> 100 | 2880 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2580 |
10-20 | 2580 |
20-30 | 2580 |
30-40 | 2580 |
40-50 | 2580 |
50-60 | 2580 |
60-70 | 2580 |
70-80 | 2580 |
80-90 | 2580 |
90-100 | 2580 |
> 100 | 2580 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2935 |
10-20 | 2935 |
20-30 | 2935 |
30-40 | 2935 |
40-50 | 2935 |
50-60 | 2935 |
60-70 | 2935 |
70-80 | 2935 |
80-90 | 2935 |
90-100 | 2935 |
> 100 | 2935 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2625 |
10-20 | 2625 |
20-30 | 2625 |
30-40 | 2625 |
40-50 | 2625 |
50-60 | 2625 |
60-70 | 2625 |
70-80 | 2625 |
80-90 | 2625 |
90-100 | 2625 |
> 100 | 2625 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3295 |
10-20 | 3295 |
20-30 | 3295 |
30-40 | 3295 |
40-50 | 3295 |
50-60 | 3295 |
60-70 | 3295 |
70-80 | 3295 |
80-90 | 3295 |
90-100 | 3295 |
> 100 | 3295 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2900 |
10-20 | 2900 |
20-30 | 2900 |
30-40 | 2900 |
40-50 | 2900 |
50-60 | 2900 |
60-70 | 2900 |
70-80 | 2900 |
80-90 | 2900 |
90-100 | 2900 |
> 100 | 2900 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2900 |
10-20 | 2900 |
20-30 | 2900 |
30-40 | 2900 |
40-50 | 2900 |
50-60 | 2900 |
60-70 | 2900 |
70-80 | 2900 |
80-90 | 2900 |
90-100 | 2900 |
> 100 | 2900 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3000 |
10-20 | 3000 |
20-30 | 3000 |
30-40 | 3000 |
40-50 | 3000 |
50-60 | 3000 |
60-70 | 3000 |
70-80 | 3000 |
80-90 | 3000 |
90-100 | 3000 |
> 100 | 3000 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3060 |
10-20 | 3060 |
20-30 | 3060 |
30-40 | 3060 |
40-50 | 3060 |
50-60 | 3060 |
60-70 | 3060 |
70-80 | 3060 |
80-90 | 3060 |
90-100 | 3060 |
> 100 | 3060 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2740 |
10-20 | 2740 |
20-30 | 2740 |
30-40 | 2740 |
40-50 | 2740 |
50-60 | 2740 |
60-70 | 2740 |
70-80 | 2740 |
80-90 | 2740 |
90-100 | 2740 |
> 100 | 2740 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2940 |
10-20 | 2940 |
20-30 | 2940 |
30-40 | 2940 |
40-50 | 2940 |
50-60 | 2940 |
60-70 | 2940 |
70-80 | 2940 |
80-90 | 2940 |
90-100 | 2940 |
> 100 | 2940 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2575 |
10-20 | 2575 |
20-30 | 2575 |
30-40 | 2575 |
40-50 | 2575 |
50-60 | 2575 |
60-70 | 2575 |
70-80 | 2575 |
80-90 | 2575 |
90-100 | 2575 |
> 100 | 2575 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2630 |
10-20 | 2630 |
20-30 | 2630 |
30-40 | 2630 |
40-50 | 2630 |
50-60 | 2630 |
60-70 | 2630 |
70-80 | 2630 |
80-90 | 2630 |
90-100 | 2630 |
> 100 | 2630 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.