Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2999 |
10-20 | 2978 |
20-30 | 2957 |
30-40 | 2936 |
40-50 | 2915 |
50-60 | 2894 |
60-70 | 2873 |
70-80 | 2852 |
80-90 | 2831 |
90-100 | 2810 |
> 100 | 2789 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2799 |
10-20 | 2779 |
20-30 | 2760 |
30-40 | 2740 |
40-50 | 2721 |
50-60 | 2701 |
60-70 | 2681 |
70-80 | 2662 |
80-90 | 2642 |
90-100 | 2623 |
> 100 | 2603 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2999 |
10-20 | 2978 |
20-30 | 2957 |
30-40 | 2936 |
40-50 | 2915 |
50-60 | 2894 |
60-70 | 2873 |
70-80 | 2852 |
80-90 | 2831 |
90-100 | 2810 |
> 100 | 2789 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2799 |
10-20 | 2779 |
20-30 | 2760 |
30-40 | 2740 |
40-50 | 2721 |
50-60 | 2701 |
60-70 | 2681 |
70-80 | 2662 |
80-90 | 2642 |
90-100 | 2623 |
> 100 | 2603 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2999 |
10-20 | 2978 |
20-30 | 2957 |
30-40 | 2936 |
40-50 | 2915 |
50-60 | 2894 |
60-70 | 2873 |
70-80 | 2852 |
80-90 | 2831 |
90-100 | 2810 |
> 100 | 2789 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2999 |
10-20 | 2978 |
20-30 | 2957 |
30-40 | 2936 |
40-50 | 2915 |
50-60 | 2894 |
60-70 | 2873 |
70-80 | 2852 |
80-90 | 2831 |
90-100 | 2810 |
> 100 | 2789 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.