Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 780 |
10-20 | 772 |
20-30 | 764 |
30-40 | 757 |
40-50 | 749 |
50-60 | 741 |
60-70 | 733 |
70-80 | 725 |
80-90 | 718 |
90-100 | 710 |
> 100 | 702 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 780 |
10-20 | 772 |
20-30 | 764 |
30-40 | 757 |
40-50 | 749 |
50-60 | 741 |
60-70 | 733 |
70-80 | 725 |
80-90 | 718 |
90-100 | 710 |
> 100 | 702 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 780 |
10-20 | 772 |
20-30 | 764 |
30-40 | 757 |
40-50 | 749 |
50-60 | 741 |
60-70 | 733 |
70-80 | 725 |
80-90 | 718 |
90-100 | 710 |
> 100 | 702 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 780 |
10-20 | 772 |
20-30 | 764 |
30-40 | 757 |
40-50 | 749 |
50-60 | 741 |
60-70 | 733 |
70-80 | 725 |
80-90 | 718 |
90-100 | 710 |
> 100 | 702 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 780 |
10-20 | 772 |
20-30 | 764 |
30-40 | 757 |
40-50 | 749 |
50-60 | 741 |
60-70 | 733 |
70-80 | 725 |
80-90 | 718 |
90-100 | 710 |
> 100 | 702 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 780 |
10-20 | 772 |
20-30 | 764 |
30-40 | 757 |
40-50 | 749 |
50-60 | 741 |
60-70 | 733 |
70-80 | 725 |
80-90 | 718 |
90-100 | 710 |
> 100 | 702 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.