Характеристика ламината My-floor коллекция Villa:
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2390 |
10-20 | 2366 |
20-30 | 2342 |
30-40 | 2318 |
40-50 | 2294 |
50-60 | 2271 |
60-70 | 2247 |
70-80 | 2223 |
80-90 | 2199 |
90-100 | 2175 |
> 100 | 2151 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2390 |
10-20 | 2366 |
20-30 | 2342 |
30-40 | 2318 |
40-50 | 2294 |
50-60 | 2271 |
60-70 | 2247 |
70-80 | 2223 |
80-90 | 2199 |
90-100 | 2175 |
> 100 | 2151 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2390 |
10-20 | 2366 |
20-30 | 2342 |
30-40 | 2318 |
40-50 | 2294 |
50-60 | 2271 |
60-70 | 2247 |
70-80 | 2223 |
80-90 | 2199 |
90-100 | 2175 |
> 100 | 2151 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2390 |
10-20 | 2366 |
20-30 | 2342 |
30-40 | 2318 |
40-50 | 2294 |
50-60 | 2271 |
60-70 | 2247 |
70-80 | 2223 |
80-90 | 2199 |
90-100 | 2175 |
> 100 | 2151 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.