Характеристика ламината Kastamonu коллекция Floorpan Blue:
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 624 |
10-20 | 621 |
20-30 | 618 |
30-40 | 615 |
40-50 | 612 |
50-60 | 608 |
60-70 | 605 |
70-80 | 602 |
80-90 | 599 |
90-100 | 596 |
> 100 | 593 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 624 |
10-20 | 621 |
20-30 | 618 |
30-40 | 615 |
40-50 | 612 |
50-60 | 608 |
60-70 | 605 |
70-80 | 602 |
80-90 | 599 |
90-100 | 596 |
> 100 | 593 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 624 |
10-20 | 621 |
20-30 | 618 |
30-40 | 615 |
40-50 | 612 |
50-60 | 608 |
60-70 | 605 |
70-80 | 602 |
80-90 | 599 |
90-100 | 596 |
> 100 | 593 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 624 |
10-20 | 621 |
20-30 | 618 |
30-40 | 615 |
40-50 | 612 |
50-60 | 608 |
60-70 | 605 |
70-80 | 602 |
80-90 | 599 |
90-100 | 596 |
> 100 | 593 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.