Характеристика ламината Falquon коллекция Blue Line Wood:
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1860 |
10-20 | 1854 |
20-30 | 1849 |
30-40 | 1843 |
40-50 | 1838 |
50-60 | 1832 |
60-70 | 1827 |
70-80 | 1821 |
80-90 | 1815 |
90-100 | 1810 |
> 100 | 1804 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1860 |
10-20 | 1854 |
20-30 | 1849 |
30-40 | 1843 |
40-50 | 1838 |
50-60 | 1832 |
60-70 | 1827 |
70-80 | 1821 |
80-90 | 1815 |
90-100 | 1810 |
> 100 | 1804 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1860 |
10-20 | 1854 |
20-30 | 1849 |
30-40 | 1843 |
40-50 | 1838 |
50-60 | 1832 |
60-70 | 1827 |
70-80 | 1821 |
80-90 | 1815 |
90-100 | 1810 |
> 100 | 1804 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1860 |
10-20 | 1854 |
20-30 | 1849 |
30-40 | 1843 |
40-50 | 1838 |
50-60 | 1832 |
60-70 | 1827 |
70-80 | 1821 |
80-90 | 1815 |
90-100 | 1810 |
> 100 | 1804 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1860 |
10-20 | 1854 |
20-30 | 1849 |
30-40 | 1843 |
40-50 | 1838 |
50-60 | 1832 |
60-70 | 1827 |
70-80 | 1821 |
80-90 | 1815 |
90-100 | 1810 |
> 100 | 1804 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1860 |
10-20 | 1854 |
20-30 | 1849 |
30-40 | 1843 |
40-50 | 1838 |
50-60 | 1832 |
60-70 | 1827 |
70-80 | 1821 |
80-90 | 1815 |
90-100 | 1810 |
> 100 | 1804 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1860 |
10-20 | 1854 |
20-30 | 1849 |
30-40 | 1843 |
40-50 | 1838 |
50-60 | 1832 |
60-70 | 1827 |
70-80 | 1821 |
80-90 | 1815 |
90-100 | 1810 |
> 100 | 1804 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1860 |
10-20 | 1854 |
20-30 | 1849 |
30-40 | 1843 |
40-50 | 1838 |
50-60 | 1832 |
60-70 | 1827 |
70-80 | 1821 |
80-90 | 1815 |
90-100 | 1810 |
> 100 | 1804 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1860 |
10-20 | 1854 |
20-30 | 1849 |
30-40 | 1843 |
40-50 | 1838 |
50-60 | 1832 |
60-70 | 1827 |
70-80 | 1821 |
80-90 | 1815 |
90-100 | 1810 |
> 100 | 1804 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1860 |
10-20 | 1854 |
20-30 | 1849 |
30-40 | 1843 |
40-50 | 1838 |
50-60 | 1832 |
60-70 | 1827 |
70-80 | 1821 |
80-90 | 1815 |
90-100 | 1810 |
> 100 | 1804 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1860 |
10-20 | 1854 |
20-30 | 1849 |
30-40 | 1843 |
40-50 | 1838 |
50-60 | 1832 |
60-70 | 1827 |
70-80 | 1821 |
80-90 | 1815 |
90-100 | 1810 |
> 100 | 1804 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1860 |
10-20 | 1854 |
20-30 | 1849 |
30-40 | 1843 |
40-50 | 1838 |
50-60 | 1832 |
60-70 | 1827 |
70-80 | 1821 |
80-90 | 1815 |
90-100 | 1810 |
> 100 | 1804 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1860 |
10-20 | 1854 |
20-30 | 1849 |
30-40 | 1843 |
40-50 | 1838 |
50-60 | 1832 |
60-70 | 1827 |
70-80 | 1821 |
80-90 | 1815 |
90-100 | 1810 |
> 100 | 1804 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1860 |
10-20 | 1854 |
20-30 | 1849 |
30-40 | 1843 |
40-50 | 1838 |
50-60 | 1832 |
60-70 | 1827 |
70-80 | 1821 |
80-90 | 1815 |
90-100 | 1810 |
> 100 | 1804 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1860 |
10-20 | 1854 |
20-30 | 1849 |
30-40 | 1843 |
40-50 | 1838 |
50-60 | 1832 |
60-70 | 1827 |
70-80 | 1821 |
80-90 | 1815 |
90-100 | 1810 |
> 100 | 1804 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1860 |
10-20 | 1854 |
20-30 | 1849 |
30-40 | 1843 |
40-50 | 1838 |
50-60 | 1832 |
60-70 | 1827 |
70-80 | 1821 |
80-90 | 1815 |
90-100 | 1810 |
> 100 | 1804 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1860 |
10-20 | 1854 |
20-30 | 1849 |
30-40 | 1843 |
40-50 | 1838 |
50-60 | 1832 |
60-70 | 1827 |
70-80 | 1821 |
80-90 | 1815 |
90-100 | 1810 |
> 100 | 1804 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.