Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1025 |
10-20 | 1020 |
20-30 | 1015 |
30-40 | 1010 |
40-50 | 1005 |
50-60 | 999 |
60-70 | 994 |
70-80 | 989 |
80-90 | 984 |
90-100 | 979 |
> 100 | 974 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1025 |
10-20 | 1020 |
20-30 | 1015 |
30-40 | 1010 |
40-50 | 1005 |
50-60 | 999 |
60-70 | 994 |
70-80 | 989 |
80-90 | 984 |
90-100 | 979 |
> 100 | 974 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1025 |
10-20 | 1020 |
20-30 | 1015 |
30-40 | 1010 |
40-50 | 1005 |
50-60 | 999 |
60-70 | 994 |
70-80 | 989 |
80-90 | 984 |
90-100 | 979 |
> 100 | 974 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1025 |
10-20 | 1020 |
20-30 | 1015 |
30-40 | 1010 |
40-50 | 1005 |
50-60 | 999 |
60-70 | 994 |
70-80 | 989 |
80-90 | 984 |
90-100 | 979 |
> 100 | 974 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1025 |
10-20 | 1020 |
20-30 | 1015 |
30-40 | 1010 |
40-50 | 1005 |
50-60 | 999 |
60-70 | 994 |
70-80 | 989 |
80-90 | 984 |
90-100 | 979 |
> 100 | 974 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1025 |
10-20 | 1020 |
20-30 | 1015 |
30-40 | 1010 |
40-50 | 1005 |
50-60 | 999 |
60-70 | 994 |
70-80 | 989 |
80-90 | 984 |
90-100 | 979 |
> 100 | 974 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.