Характеристика ламината Classen коллекция Life:
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1422 |
10-20 | 1408 |
20-30 | 1394 |
30-40 | 1379 |
40-50 | 1365 |
50-60 | 1351 |
60-70 | 1337 |
70-80 | 1322 |
80-90 | 1308 |
90-100 | 1294 |
> 100 | 1280 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1422 |
10-20 | 1408 |
20-30 | 1394 |
30-40 | 1379 |
40-50 | 1365 |
50-60 | 1351 |
60-70 | 1337 |
70-80 | 1322 |
80-90 | 1308 |
90-100 | 1294 |
> 100 | 1280 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1422 |
10-20 | 1408 |
20-30 | 1394 |
30-40 | 1379 |
40-50 | 1365 |
50-60 | 1351 |
60-70 | 1337 |
70-80 | 1322 |
80-90 | 1308 |
90-100 | 1294 |
> 100 | 1280 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1422 |
10-20 | 1408 |
20-30 | 1394 |
30-40 | 1379 |
40-50 | 1365 |
50-60 | 1351 |
60-70 | 1337 |
70-80 | 1322 |
80-90 | 1308 |
90-100 | 1294 |
> 100 | 1280 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1422 |
10-20 | 1408 |
20-30 | 1394 |
30-40 | 1379 |
40-50 | 1365 |
50-60 | 1351 |
60-70 | 1337 |
70-80 | 1322 |
80-90 | 1308 |
90-100 | 1294 |
> 100 | 1280 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1422 |
10-20 | 1408 |
20-30 | 1394 |
30-40 | 1379 |
40-50 | 1365 |
50-60 | 1351 |
60-70 | 1337 |
70-80 | 1322 |
80-90 | 1308 |
90-100 | 1294 |
> 100 | 1280 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1422 |
10-20 | 1408 |
20-30 | 1394 |
30-40 | 1379 |
40-50 | 1365 |
50-60 | 1351 |
60-70 | 1337 |
70-80 | 1322 |
80-90 | 1308 |
90-100 | 1294 |
> 100 | 1280 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.