Характеристика ламината Bau Master коллекция Gotika:
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1000 |
10-20 | 990 |
20-30 | 980 |
30-40 | 970 |
40-50 | 960 |
50-60 | 950 |
60-70 | 940 |
70-80 | 930 |
80-90 | 920 |
90-100 | 910 |
> 100 | 900 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 950 |
10-20 | 941 |
20-30 | 931 |
30-40 | 922 |
40-50 | 912 |
50-60 | 903 |
60-70 | 893 |
70-80 | 884 |
80-90 | 874 |
90-100 | 865 |
> 100 | 855 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1000 |
10-20 | 990 |
20-30 | 980 |
30-40 | 970 |
40-50 | 960 |
50-60 | 950 |
60-70 | 940 |
70-80 | 930 |
80-90 | 920 |
90-100 | 910 |
> 100 | 900 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 1000 |
10-20 | 990 |
20-30 | 980 |
30-40 | 970 |
40-50 | 960 |
50-60 | 950 |
60-70 | 940 |
70-80 | 930 |
80-90 | 920 |
90-100 | 910 |
> 100 | 900 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 950 |
10-20 | 941 |
20-30 | 931 |
30-40 | 922 |
40-50 | 912 |
50-60 | 903 |
60-70 | 893 |
70-80 | 884 |
80-90 | 874 |
90-100 | 865 |
> 100 | 855 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 950 |
10-20 | 941 |
20-30 | 931 |
30-40 | 922 |
40-50 | 912 |
50-60 | 903 |
60-70 | 893 |
70-80 | 884 |
80-90 | 874 |
90-100 | 865 |
> 100 | 855 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.